Аэропорт Кот Д'Азур (Ницца): онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 20.05.2025
20 мая, вторник
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
06:00 | Мюнхен | LH 2277, UA 9480 Lufthansa, United Airlines | |
06:00 | Афины | U2 1737 Easyjet | |
06:05 | Париж | AF 7315, AM 5889, WS 5097, VN 3211, BT 5602, KE 6450, AY 6354, SV 6276, DL 8610, KQ 3018, MU 1516 Air France, Aeromexicо, Westjet, Vietnam Airlines, Air Baltic, Korean Air, Finnair, Saudi Arabian Airlines, Delta Airlines, Kenya Airways, China Eastern Airlines | |
06:05 | Базель | U2 1755 Easyjet | |
06:15 | Берлин | U2 5144 Easyjet | |
06:25 | Лион | AF 1701 Air France | |
06:25 | Париж | U2 1631 Easyjet | |
06:30 | Мадрид | IB 1218, QR 5056, AA 8571, VY 5535, LA 1797 Iberia, Qatar Airways, American Airlines, Vueling airlines, LATAM Airlines | |
06:30 | Амстердам | KL 1472, GA 9527, AF 3175, KQ 1254, MU 1566, G3 5598, MF 9693, DL 9639 KLM, Garuda Indonesia, Air France, Kenya Airways, China Eastern Airlines, Gol, Xiamen Airlines Company, Delta Airlines | |
06:45 | Франкфурт-на-Майне | LH 1069, AI 8567, NH 5417, SQ 2099, AC 9397, UA 9055 Lufthansa, Air India, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Air Canada, United Airlines | |
06:45 | Париж | AF 6201 Air France | |
06:50 | Лондон | AF 7550, DL 8254, VS 6648 Air France, Delta Airlines, Virgin Atlantic | |
07:00 | Лилль | U2 1611 Easyjet | |
07:25 | Лондон | BA 341, QR 9744, CX 7230, AA 7248 British Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific, American Airlines | |
07:45 | Париж | AF 6203 Air France | |
07:45 | Женева | U2 1318 Easyjet | |
08:00 | Барселона | VY 1516, IB 5335, QR 3702 Vueling airlines, Iberia, Qatar Airways | |
08:45 | Мюнхен | LH 2271, AC 9401, SQ 2025, NH 6050, UA 9482 Lufthansa, Air Canada, Singapore Airlines, All Nippon Airways, United Airlines | |
08:55 | Париж | U2 4860 Easyjet | |
08:55 | Бастия | XK 201, AZ 6983, AF 4740 Air Corsica, ITA Airways, Air France | |
09:00 | Нант | U2 4702 Easyjet | |
09:15 | Париж | AF 6207 Air France | |
09:15 | Аяччо | XK 101, AZ 6979, AF 4728 Air Corsica, ITA Airways, Air France | |
09:35 | Париж | U2 4526 Easyjet | |
09:35 | Цюрих | LX 563, AC 6793, SQ 2963 Swiss, Air Canada, Singapore Airlines | |
09:45 | Вена | OS 422, AI 8426 Austrian, Air India | |
09:55 | Дюссельдорф | EW 9421 Eurowings | |
10:00 | Тулуза | U2 1625 Easyjet | |
10:05 | Франкфурт-на-Майне | LH 1059, AC 9371, UA 9057, MS 9019 Lufthansa, Air Canada, United Airlines, Egypt Air | |
10:05 | Бристоль | U2 2766 Easyjet | |
10:15 | Париж | AF 9395, AY 6342, AM 5891, SQ 1885, DL 8409, VN 3189, SV 6047, MK 9141 Air France, Finnair, Aeromexicо, Singapore Airlines, Delta Airlines, Vietnam Airlines, Saudi Arabian Airlines, Air Mauritius | |
10:15 | Атланта | DL 25, AF 3682, KL 6158, VS 3618 Delta Airlines, Air France, KLM, Virgin Atlantic | |
10:25 | Париж | U2 1633 Easyjet | |
10:30 | Тунис | TU 997 Tunisair | |
10:35 | Стамбул | TK 1814, 6E 4178, TG 9087 Turkish Airlines, Indigo Air, Thai | |
10:40 | Лондон | BA 2575, QR 8345 British Airways, Qatar Airways | |
10:40 | Варшава | LO 342 Lot | |
10:45 | Париж | AF 6209 Air France | |
10:45 | Порту | U2 7720 Easyjet | |
10:45 | Лондон | U2 8418 Easyjet | |
11:00 | Тель-Авив | LY 224, AF 6174 El Al, Air France | |
11:05 | Париж | AF 7303, DL 8583, AM 5883, G3 5291, AR 7823, AY 6301, SV 6277 Air France, Delta Airlines, Aeromexicо, Gol, Aerolineas Argentinas, Finnair, Saudi Arabian Airlines | |
11:15 | Париж | AF 6211 Air France | |
11:20 | Рим | AZ 343, EY 3035, SV 6257 ITA Airways, Etihad Airways, Saudi Arabian Airlines | |
11:50 | Дублин | EI 543, AA 8086 Aer Lingus, American Airlines | |
11:55 | Лондон | BA 343, AA 6893, QR 9731, CX 7238 British Airways, American Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific | |
12:00 | Бари | U2 1695 Easyjet | |
12:05 | Ханья | U2 1731 Easyjet | |
12:10 | Нью-Йорк | UA 273, SN 9006, LX 3112, AC 3613, LH 8829, OS 7844 United Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Air Canada, Lufthansa, Austrian | |
12:20 | Рим | U2 1683 Easyjet | |
12:20 | Амстердам | KL 1476, KQ 1258, MU 1564, AF 3177, DL 9644, MF 9695 KLM, Kenya Airways, China Eastern Airlines, Air France, Delta Airlines, Xiamen Airlines Company | |
12:25 | Париж | U2 4856 Easyjet | |
12:25 | Лондон | BA 8476 British Airways | |
12:35 | Париж | AF 7317, MK 9087, AM 5935, DL 8717 Air France, Air Mauritius, Aeromexicо, Delta Airlines | |
12:35 | Бордо | U2 1826 Easyjet | |
12:40 | Мадрид | IB 596, QR 6995 Iberia, Qatar Airways | |
12:45 | Париж | AF 6213 Air France | |
13:00 | Филадельфия | AA 747, BA 1647, AY 5803 American Airlines, British Airways, Finnair | |
13:10 | Амстердам | U2 7954 Easyjet | |
13:15 | Париж | U2 4528 Easyjet | |
13:15 | Мюнхен | LH 2273, UA 9484, AC 9399, MS 9021 Lufthansa, United Airlines, Air Canada, Egypt Air | |
13:15 | Париж | AF 6215 Air France | |
13:20 | Берлин | U2 1765 Easyjet | |
13:30 | Копенгаген | D8 3641 Norwegian Air International | |
13:30 | Брюссель | SN 3618 Brussels Airlines | |
13:35 | Осло | DY 1405 Norwegian Air Shuttle | |
13:45 | Рим | W4 6132 Wizz Air Malta | |
13:45 | Париж | AF 6219 Air France | |
13:50 | Неаполь | U2 4192 Easyjet | |
13:55 | Париж | AF 7323, AM 6119, DL 8307 Air France, Aeromexicо, Delta Airlines | |
13:55 | Лондон | BA 347, AA 6689, QR 9727, CX 7232 British Airways, American Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific | |
14:00 | Нью-Йорк | DL 29, KL 6004, VS 4051, AF 3618 Delta Airlines, KLM, Virgin Atlantic, Air France | |
14:05 | Пальма-де-Майорка | U2 7294 Easyjet | |
14:05 | Брюссель | U2 1747 Easyjet | |
14:10 | Лондон | RK 1875 Ryanair UK Ltd | |
14:15 | Копенгаген | SK 794, FI 7548 Scandinavian Airlines, Icelandair | |
14:25 | Франкфурт-на-Майне | LH 1061, UA 9059, AI 8569, NH 6134, AC 9532 Lufthansa, United Airlines, Air India, All Nippon Airways, Air Canada | |
14:35 | Париж | AF 7307, MK 9143, AY 6352, AM 5885, DL 8489, SQ 1871, JL 5342, MU 1518 Air France, Air Mauritius, Finnair, Aeromexicо, Delta Airlines, Singapore Airlines, Japan Airlines, China Eastern Airlines | |
14:45 | Париж | AF 6221 Air France | |
14:45 | Стамбул | PC 1150 Pegasus | |
14:45 | Лион | AF 1699 Air France | |
15:00 | Вена | W4 2850 Wizz Air Malta | |
15:05 | Цюрих | LX 569 Swiss | |
15:10 | Лондон | BA 345, QR 5985, AA 7155 British Airways, Qatar Airways, American Airlines | |
15:15 | Стокгольм | D8 4324 Norwegian Air International | |
15:15 | Агадир | U2 1789 Easyjet | |
15:20 | Страсбург | V7 2519 Volotea | |
15:20 | Дублин | EI 545 Aer Lingus | |
15:20 | Рим | AZ 345, ET 4069, EY 2994, MU 4411 ITA Airways, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, China Eastern Airlines | |
15:30 | Люксембург | LG 8256 Luxair | |
15:35 | Женева | LX 523 Swiss | |
15:40 | Тунис | BJ 587 Nouvelair Tunisie | |
15:50 | Дубай | EK 78, QF 8078 Emirates, Qantas Airways | |
15:55 | Доха | QR 56, MH 4238, IB 6318, VA 6170, WB 1088 Qatar Airways, MAS, Iberia, Virgin Australia, RwandAir Express | |
16:00 | Стокгольм | SK 1828 Scandinavian Airlines | |
16:05 | Париж | AF 7305, KQ 3011, MU 1864, AM 5884, JL 5348, RO 9533, AY 6302, MK 9085, KE 6382, DL 8591 Air France, Kenya Airways, China Eastern Airlines, Aeromexicо, Japan Airlines, Tarom, Finnair, Air Mauritius, Korean Air, Delta Airlines | |
16:10 | Дублин | FR 1959 Ryanair | |
16:15 | Париж | AF 6225 Air France | |
16:15 | Лондон | U2 8420 Easyjet | |
16:30 | Брюссель | SN 3622, A3 3019 Brussels Airlines, Aegean Airlines | |
16:50 | Марракеш | U2 1769 Easyjet | |
16:50 | Бастия | XK 203, AF 4742, AZ 6985 Air Corsica, Air France, ITA Airways | |
17:05 | Женева | U2 1330 Easyjet | |
17:05 | Париж | U2 4866 Easyjet | |
17:10 | Амстердам | KL 1478, AF 8270, MF 9697, GA 9361 KLM, Air France, Xiamen Airlines Company, Garuda Indonesia | |
17:20 | Фигари | XK 407, AF 4773 Air Corsica, Air France | |
17:20 | Барселона | VY 1522, IB 5341, QR 3663 Vueling airlines, Iberia, Qatar Airways | |
17:30 | Берлин | EW 8427 Eurowings | |
17:35 | Лондон | U2 8424 Easyjet | |
17:40 | Кальви | XK 311, AZ 6989, AF 4760 Air Corsica, ITA Airways, Air France | |
17:45 | Париж | AF 6227 Air France | |
17:50 | Мюнхен | LH 2275 Lufthansa | |
18:20 | Париж | AF 7311, G3 5051, AM 5887, MU 1766 Air France, Gol, Aeromexicо, China Eastern Airlines | |
18:30 | Лион | AF 1697 Air France | |
18:45 | Мадрид | IB 1214, QR 8080, LA 1757, VY 5533 Iberia, Qatar Airways, LATAM Airlines, Vueling airlines | |
18:50 | Париж | U2 1637 Easyjet | |
19:00 | Лилль | U2 1615 Easyjet | |
19:00 | Франкфурт-на-Майне | LH 1065, SQ 2001 Lufthansa, Singapore Airlines | |
19:05 | Цюрих | LX 561 Swiss | |
19:05 | Гамбург | EW 7429 Eurowings | |
19:05 | Амстердам | KL 1480, MF 9784, AF 8271 KLM, Xiamen Airlines Company, Air France | |
19:05 | Бордо | U2 1641 Easyjet | |
19:10 | Лиссабон | U2 7612 Easyjet | |
19:10 | Монастир | TU 251 Tunisair | |
19:15 | Париж | AF 6229 Air France | |
19:20 | Лондон | BA 355, QR 9724, CX 7234 British Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific | |
19:20 | Рим | AZ 355, EY 2869, ET 4055 ITA Airways, Etihad Airways, Ethiopian Airlines | |
19:20 | Париж | AF 7309, KE 6384, JL 5398, AM 5886, SQ 1865, AY 6320, G3 5048 Air France, Korean Air, Japan Airlines, Aeromexicо, Singapore Airlines, Finnair, Gol | |
19:25 | Стамбул | TK 1816, 6E 4180, TG 9178 Turkish Airlines, Indigo Air, Thai | |
19:35 | Тулуза | T7 3618 Twin Jet | |
19:40 | Хельсинки | AY 1604, JL 9390 Finnair, Japan Airlines | |
20:00 | Касабланка | AT 715 Royal Air Maroc | |
20:10 | Аяччо | XK 105, AF 4732, AZ 6982 Air Corsica, Air France, ITA Airways | |
20:20 | Бастия | XK 205, AF 4744, AZ 6986 Air Corsica, Air France, ITA Airways | |
20:30 | Манчестер | U2 2104 Easyjet | |
20:45 | Париж | AF 6231 Air France | |
20:55 | Нант | V7 2647 Volotea | |
20:55 | Осло | DY 1407 Norwegian Air Shuttle | |
21:00 | Эйндховен | HV 6474 Transavia Airlines | |
21:05 | Париж | AF 7313, KQ 3043, AY 6322, SQ 1867 Air France, Kenya Airways, Finnair, Singapore Airlines | |
21:20 | Будапешт | W6 2264 Wizz Air | |
21:20 | Бухарест | W4 3058 Wizz Air Malta | |
21:20 | Париж | U2 4532 Easyjet | |
21:20 | Лондон | BA 349, QR 9729 British Airways, Qatar Airways | |
21:25 | Барселона | U2 7132 Easyjet | |
21:25 | Базель | U2 1054 Easyjet | |
21:25 | Вена | OS 430 Austrian | |
21:35 | Амстердам | HV 5586 Transavia Airlines | |
21:35 | Лондон | BA 357, QR 8361 British Airways, Qatar Airways | |
21:40 | Копенгаген | D8 3647 Norwegian Air International | |
21:45 | Женева | U2 1334 Easyjet | |
21:50 | Лондон | U2 8428 Easyjet | |
22:00 | Лондон | BA 2577, QR 5885 British Airways, Qatar Airways | |
22:20 | Лондон | U2 2430 Easyjet | |
22:25 | Эдинбург | U2 3246 Easyjet | |
23:05 | Бристоль | U2 2768 Easyjet | |
23:45 | Барселона | VY 1520, IB 5339, QR 3734 Vueling airlines, Iberia, Qatar Airways | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Кот Д'Азур, 20 мая.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Кот Д'Азур.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.