Расписание поездов из Усть-Катава в Уфу
Поезда Усть-Катав — Уфа: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Усть-Катав — Уфа со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 3 ч 16 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:17 МСК 22:17 | 03:52 МСК 01:52 | 3 ч 35 мин | 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 августа, … | ||||||
00:17 МСК 22:17 | 03:52 МСК 01:52 | 3 ч 35 мин | только 2, 23 июля, 13 августа | ||||||
02:57 МСК 00:57 | 06:21 МСК 04:21 | 3 ч 24 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
02:57 МСК 00:57 | 06:21 МСК 04:21 | 3 ч 24 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
03:09 МСК 01:09 | 06:58 МСК 04:58 | 3 ч 49 мин | 13, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июля, … | ||||||
03:09 МСК 01:09 | 06:58 МСК 04:58 | 3 ч 49 мин | только 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября | ||||||
03:09 МСК 01:09 | 06:58 МСК 04:58 | 3 ч 49 мин | 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 июня, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26 июля, … | ||||||
03:09 МСК 01:09 | 06:58 МСК 04:58 | 3 ч 49 мин | ср, сб с 10.10 | ||||||
03:56 МСК 01:56 | 07:29 МСК 05:29 | 3 ч 33 мин | только 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2 октября | ||||||
фирменный «Южный Урал» | 04:15 МСК 02:15 | 07:56 МСК 05:56 | 3 ч 41 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | |||||
05:29 МСК 03:29 | 09:21 МСК 07:21 | 3 ч 52 мин | только 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13 сентября | ||||||
05:29 МСК 03:29 | 09:21 МСК 07:21 | 3 ч 52 мин | 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 июля, … | ||||||
05:29 МСК 03:29 | 09:21 МСК 07:21 | 3 ч 52 мин | 16, 19, 23, 26, 30 июня, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июля, 4, 7, 11, 14, 18, 21 августа, … | ||||||
06:05 МСК 04:05 | 09:52 МСК 07:52 | 3 ч 47 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
«Таврия»Гранд | 09:26 МСК 07:26 | 12:51 МСК 10:51 | 3 ч 25 мин | 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19 августа, … | |||||
09:26 МСК 07:26 | 12:51 МСК 10:51 | 3 ч 25 мин | только 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября | ||||||
10:52 МСК 08:52 | 14:20 МСК 12:20 | 3 ч 28 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 12:43 МСК 10:43 | 15:59 МСК 13:59 | 3 ч 16 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
12:43 МСК 10:43 | 15:59 МСК 13:59 | 3 ч 16 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
12:55 МСК 10:55 | 16:12 МСК 14:12 | 3 ч 17 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
13:10 МСК 11:10 | 17:10 МСК 15:10 | 4 часа | 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19 августа, … | ||||||
13:58 МСК 11:58 | 17:31 МСК 15:31 | 3 ч 33 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
15:48 МСК 13:48 | 19:15 МСК 17:15 | 3 ч 27 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
19:54 МСК 17:54 | 23:40 МСК 21:40 | 3 ч 46 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
20:28 МСК 18:28 | 00:23 МСК 22:23 | 3 ч 55 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
23:15 МСК 21:15 | 02:51 МСК 00:51 | 3 ч 36 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
23:15 МСК 21:15 | 02:51 МСК 00:51 | 3 ч 36 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … |
