Аэропорт Падерборн: онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на все дни
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования | |
---|---|---|---|---|
00:15 | Анталья | FH 1488 Freebird Airlines | 8 ноября | |
00:15 | Анталья | XQ 367 SunExpress | 28, 29, 30 октября | |
00:15 | Анталья | XQ 367 SunExpress | 27 октября, 1, 2, 3 ноября | |
00:15 | Анталья | XQ 367 SunExpress | 31 октября | |
00:30 | Анталья | FH 1388 Freebird Airlines | Вс по 28.09, кроме 29.06 | |
01:10 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 28, 29, 31 октября | |
01:20 | Хургада | SM 2969 Air Cairo | 28 октября, 4, 11 ноября | |
01:40 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 30 октября, 1, 2 ноября | |
01:50 | Хургада | SM 2969 Air Cairo | 31 октября, 2, 7, 9, 14 ноября | |
01:55 | Анталья | XQ 367 SunExpress | 29 апреля, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 мая, … | |
01:55 | Анталья | XQ 367 SunExpress | 30 апреля, 2, 5, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 мая, 4, 6, 22 июня | |
02:10 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 29 апреля, 6, 13, 20 мая, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 июня, 1, 2, 4, 8 июля, … | |
02:15 | Анталья | XQ 369 SunExpress | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … | |
02:20 | Анталья | XQ 365 SunExpress | 3, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября, 2, 6 октября, … | |
02:20 | Анталья | XQ 365 SunExpress | Чт с 10.07 по 28.08 | |
02:20 | Анталья | PC 5058 Pegasus | 27 октября, 3 ноября | |
02:30 | Анталья | XC 4134 Corendon Airlines | 3 июля, 9 октября | |
02:30 | Анталья | XC 4134 Corendon Airlines | Чт с 10.07 по 30.10, кроме 09.10 | |
02:30 | Анталья | XC 2134 Corendon Airlines | Вт с 01.07 по 28.10 | |
02:30 | Анталья | XC 7134 Corendon Airlines | Вс с 06.07 по 26.10 | |
02:40 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 31 мая, 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26 июня, … | |
02:50 | Анталья | FH 1688 Freebird Airlines | Пн по 29.09, кроме 19.05, 30.06 | |
02:50 | Анталья | XQ 365 SunExpress | 24 мая | |
02:50 | Анталья | FH 1488 Freebird Airlines | 15, 18 октября | |
02:55 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 29 мая | |
03:05 | Анталья | XQ 365 SunExpress | 1 мая | |
03:15 | Анталья | XQ 369 SunExpress | Ежедневно по 26.09, кроме 09.05, 10.05 | |
03:15 | Анталья | XQ 369 SunExpress | 9, 10 мая | |
03:20 | Анталья | PC 5056 Pegasus | 27 мая | |
03:20 | Анталья | PC 5058 Pegasus | Пн по 29.09 | |
04:10 | Пальма-де-Майорка | EW 6847 Eurowings | Пт по 26.09 | |
04:10 | Хургада | SM 2969 Air Cairo | 26 октября | |
04:55 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | Сб по 27.09 | |
05:00 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 26 октября, 2, 9 ноября, 21, 28 декабря, 4 января | |
05:00 | Хургада | SM 2969 Air Cairo | 29 апреля, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 мая, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 27, 29 июня, 1 июля, … | |
05:05 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | Пн по 29.09 | |
05:10 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | Вс по 28.09 | |
05:15 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | Вт, ср, чт, пт по 26.09 | |
08:10 | Ольбия | QS 3503 Smart Wings | 26 мая | |
09:35 | Фару | QS 3505 Smart Wings | 20 мая | |
09:45 | Аликанте | FR 249 Ryanair | Чт по 25.09 | |
10:10 | Мюнхен | LH 2177 Lufthansa | Пн, пт с 09.05 по 30.05 | |
10:10 | Мюнхен | LH 2177 Lufthansa | 5 мая | |
10:25 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 1, 8, 15 ноября, 20, 27 декабря, 3, 31 января, 7, 14, 21 февраля | |
10:30 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 28 октября, 23, 30 декабря, 6 января | |
10:45 | Пальма-де-Майорка | EW 6859 Eurowings | 31 октября | |
11:05 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 30 октября, 6 ноября, 18, 25 декабря, 1 января, 5, 12, 19 февраля | |
11:40 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | 26 октября, 2, 9 ноября | |
12:05 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 29 октября, 5 ноября, 7 января | |
12:20 | Пальма-де-Майорка | YW 8164 Air Nostrum | 3, 10, 17, 24 мая, 4, 11, 18, 25 октября | |
13:05 | Пальма-де-Майорка | YW 8164 Air Nostrum | 21 июня | |
14:50 | Анталья | XC 9120 Corendon Airlines | 14 октября | |
15:30 | Пальма-де-Майорка | YW 8164 Air Nostrum | Сб с 31.05 по 27.09, кроме 07.06, 14.06, 21.06 | |
15:40 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | 1 ноября | |
15:45 | Тулуза | NO 9628 Neos | 12 июня | |
15:50 | Анталья | XC 9334 Corendon Airlines | Ср с 17.09 по 29.10 | |
16:20 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | Вс по 28.09 | |
16:40 | Пальма-де-Майорка | FR 4466 Ryanair | Пт по 26.09 | |
16:40 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | Сб по 27.09 | |
17:15 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | 31 октября, 7 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |
17:20 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | Ежедневно, кроме сб, вс по 26.09 | |
17:25 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | 28, 29, 30 октября, 4 ноября, 23, 30 декабря, 6 января | |
17:45 | Пальма-де-Майорка | EW 6809 Eurowings | 27 октября, 3, 10 ноября, 22, 29 декабря, 5 января, 16 февраля | |
17:55 | Анталья | FH 1488 Freebird Airlines | 10 октября | |
18:40 | Анталья | XC 9334 Corendon Airlines | 3, 10, 17 июля | |
18:45 | Пальма-де-Майорка | EW 6839 Eurowings | 27 октября | |
19:25 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 13, 20 мая | |
19:25 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 30 апреля, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 мая | |
19:30 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 7, 14, 21, 27 мая | |
19:35 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 28 мая | |
19:50 | Малага | FR 9873 Ryanair | Сб по 27.09 | |
19:55 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 29 апреля | |
20:10 | Пальма-де-Майорка | FR 4466 Ryanair | Ср с 07.05 по 27.08 | |
20:20 | Аликанте | FR 249 Ryanair | Пн по 29.09 | |
20:45 | Пальма-де-Майорка | FR 4466 Ryanair | Пн по 29.09 | |
20:50 | Мюнхен | LH 2181 Lufthansa | 6 мая | |
20:50 | Малага | FR 9873 Ryanair | Вт по 23.09 | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Падерборн.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Падерборн.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.