Распечатать
Расписание поездов по станции Саратов-1-Пасс. Отправление
Расписание на все дни
Указано местное время
00:06 | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … | ||
00:59 | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 9, 11, 17, 19, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24 июня, … | ||
00:59 | «Двухэтажный состав» | 28, 30 апреля, 2, 4, 12, 18, 20, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июня, … | |
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 10 мая | |
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 16, 24 мая | |
00:59 | только 25 мая | ||
00:59 | только 18, 20, 26, 28 июня, 2, 4 июля | ||
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 26 апреля | |
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 6 мая | |
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 8 мая | |
00:59 | только 7 мая | ||
00:59 | ежедневно с 16.12 | ||
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 24 апреля | |
00:59 | только 25 апреля | ||
00:59 | только 16 июня | ||
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 22 мая | |
00:59 | «Двухэтажный состав» | только 26 мая | |
00:59 | только 21, 23, 27 мая | ||
01:17 | Казань — Адлер492Э | 25, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … | |
01:17 | Ижевск — Адлер452Г | 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | |
01:17 | Ижевск — Адлер452Г | только 5, 11, 13 июня | |
01:17 | Казань — Адлер492Э | только 27 мая | |
01:29 | только 13, 15 мая | ||
01:29 | «Двухэтажный состав» | только 14 мая | |
01:37 | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||
01:37 | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 10, 16, 18, 20, 22 июня, … | ||
01:37 | только 25 апреля | ||
01:37 | только 9 мая | ||
01:37 | только 17, 23 мая | ||
01:37 | только 5, 7 июня | ||
01:37 | только 12, 14 июня | ||
01:37 | только 8 июня | ||
01:37 | только 2 мая | ||
01:37 | только 7 мая | ||
01:37 | только 1 июля | ||
01:37 | ежедневно с 16.12 | ||
01:37 | ежедневно с 16.12 | ||
01:43 | только 13 мая | ||
01:43 | только 15 мая | ||
02:05 | 28 апреля, 2, 3 мая, 30 июня, 1, 5, 6, 8, 29 сентября, 3, 4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 октября, 3 ноября, … | ||
02:05 | 12, 16, 19, 23, 26, 30 октября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18 декабря, … | ||
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 1 июля, 2, 4, 7, 9, 30 сентября | |
02:05 | только 24 апреля | ||
02:05 | только 9 мая | ||
02:05 | только 10 мая | ||
02:05 | только 17 мая | ||
02:05 | только 24 мая | ||
02:05 | только 26, 31 мая | ||
02:05 | только 30 мая | ||
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 25, 27 мая | |
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 29 мая | |
02:05 | Чита — Адлер270Ь | вт, чт, вс с 01.06, кроме 05.06, 12.06, 15.06 | |
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 22 мая | |
02:05 | только 19 мая, 2, 9, 16, 20, 21, 23, 27, 28 июня | ||
02:05 | только 7, 14 июня | ||
02:05 | только 21 мая | ||
02:05 | только 28 мая | ||
02:05 | только 6, 13 июня | ||
02:05 | пн, пт, сб с 04.07 | ||
02:05 | Чита — Адлер270Ь | вт, чт, вс с 03.07 | |
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 5, 12 июня | |
02:05 | только 18, 25 июня | ||
02:05 | только 2 июля, 3, 10 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | ||
02:05 | ср с 09.07 | ||
02:05 | только 4, 11 июня | ||
02:05 | только 5 мая | ||
02:05 | только 25 апреля | ||
02:05 | только 26 апреля | ||
02:05 | только 12 мая | ||
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 15 июня | |
02:05 | пн, пт, сб с 12.09 | ||
02:05 | только 17, 24 сентября | ||
02:05 | Чита — Адлер270Ь | только 14, 16, 21, 23, 28 сентября | |
02:05 | только 23 мая | ||
02:17 | только 22, 25 апреля | ||
02:39 | только 16 мая | ||
02:39 | только 14 мая | ||
02:51 | 29 апреля, 1, 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31 мая, 1, 5, 6, 7, 8, 12 июня, … | ||
02:51 | только 13, 15, 17, 19, 25 апреля | ||
02:51 | только 27 апреля | ||
02:51 | только 7 мая | ||
02:51 | пн, вт, ср с 27.05, кроме 28.05 | ||
02:51 | ежедневно с 15.06 | ||
02:51 | только 13, 15 мая | ||
02:51 | только 21, 23 апреля | ||
03:16 | Адлер — Уфа462С | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … | |
03:16 | 14 июня, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 октября, … | ||
03:16 | по нечётным с 01.11 | ||
03:16 | только 19, 25 апреля | ||
03:16 | только 29 апреля, 3, 5, 7, 9, 11 мая, 4, 6, 8, 10, 12 июня | ||
03:16 | только 21, 23 апреля | ||
03:16 | только 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2 июня | ||
03:16 | только 13, 15, 21 мая | ||
03:16 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||
03:16 | только 27 апреля | ||
03:16 | только 1 мая | ||
03:32 | только 29 апреля, 1, 4, 6 мая, 3, 5, 7, 10, 12, 19, 26, 31 августа, 2 сентября, 5, 7 октября | ||
03:32 | Уфа — Анапа530Й | пт с 30.05 | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 2 июля, 4, 8, 11, 15, 18, 22 октября | |
03:32 | Тында — Анапа236Э | только 30 июня, 1 сентября | |
03:32 | только 14, 17, 21, 24, 28 августа | ||
03:32 | только 8, 10 июня | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 7, 14 июня | |
03:32 | Тында — Анапа236Э | только 9 июня | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 17 мая | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 24 мая | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | 31 мая, 18, 21, 25, 28 июня, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 августа, … | |
03:32 | Тында — Анапа236Э | пн с 02.06, кроме 09.06, 30.06 | |
03:32 | только 8 мая | ||
03:32 | только 11, 13 мая | ||
03:32 | только 15 мая | ||
03:32 | только 18, 20 мая, 1, 3, 17, 24 июня, 8, 10, 13, 15, 22, 29 июля | ||
03:32 | только 25 мая | ||
03:32 | только 29 мая | ||
03:32 | чт, вс с 15.06, кроме 10.07, 13.07 | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 10 мая | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 14 мая | |
03:32 | только 5 июня | ||
03:32 | только 12 июня | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 2 августа | |
03:32 | только 31 июля | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 4, 11 июня | |
03:32 | только 4, 7, 9 сентября | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 3, 6, 10 сентября | |
03:32 | Тында — Анапа236Э | только 8 сентября | |
03:32 | только 30 сентября | ||
03:32 | только 2 октября | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 1 октября | |
03:32 | только 1 июля | ||
03:32 | только 11 сентября | ||
03:32 | только 14, 16 сентября | ||
03:32 | только 18, 21, 23, 25 сентября | ||
03:32 | только 28 сентября | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 13 сентября | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 17, 20, 24 сентября | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 27 сентября | |
03:32 | Тында — Анапа236Э | только 15 сентября | |
03:32 | Уфа — Анапа530Й | только 23 мая | |
03:32 | только 22 мая | ||
03:32 | только 27 мая | ||
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 21 мая | |
03:32 | Иркутск — Анапа206И | только 28 мая | |
03:34 | только 23, 26 апреля | ||
04:12 | только 16, 20, 24, 28 декабря, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 января, 2, 6, 10, 14, 18 февраля | ||
04:14 | 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, … | ||
04:14 | 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа, 1 сентября, … | ||
04:14 | только 26, 30 апреля, 4, 12, 16, 20, 24, 28 мая, 1, 5, 9, 13 июня | ||
04:14 | 28 апреля, 2, 10, 14, 18, 22, 26, 30 мая, 3, 7, 11, 15 июня, 19, 23, 27 сентября, 1, 5, 9, 13, 17 октября, … | ||
04:14 | только 24 апреля | ||
04:14 | по чётным с 12.06 | ||
04:14 | 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3 сентября, … | ||
04:14 | только 8 мая | ||
04:14 | только 6 мая | ||
04:16 | только 29 апреля, 6, 11 мая | ||
04:23 | 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … | ||
04:23 | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня, 14, 16, 18, 20, 22, 24 сентября, … | ||
04:23 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 июля, … | ||
04:23 | только 22 июля, 1 августа | ||
04:23 | только 26, 30 июля | ||
04:25 | Казань — Анапа584Г | ежедневно с 15.12 | |
04:58 | 24, 26, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 10 мая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … | ||
04:58 | только 4, 5, 7, 9 мая | ||
04:58 | только 6, 8 мая | ||
04:58 | пн, пт, сб, вс с 11.05, а ещё 03.06 | ||
04:58 | только 13, 15, 20 мая | ||
04:58 | только 14 мая | ||
04:58 | только 21 мая | ||
04:58 | только 22 мая | ||
04:58 | только 27, 29 мая | ||
04:58 | только 28 мая | ||
04:58 | только 1 июля | ||
05:19 | 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30 июня, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28 июля, 1 августа, … | ||
05:19 | 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 30 мая, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 июня, … | ||
05:19 | только 14 мая | ||
05:19 | только 20 мая | ||
05:19 | только 22 мая | ||
05:19 | только 28 мая | ||
05:19 | только 10 июня | ||
05:19 | только 3 июня | ||
05:19 | только 18, 28 июня, 2, 12, 16, 26, 30 июля | ||
05:19 | только 21, 25 июня, 5, 9, 19, 23 июля | ||
05:19 | только 3 мая | ||
05:19 | только 10 мая | ||
05:32 | только 1, 8, 13 мая | ||
05:40 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, … | ||
05:40 | только 23, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 14 мая, 9 июня | ||
05:40 | только 24, 25 апреля | ||
05:40 | только 9, 10, 11, 12, 13 мая | ||
05:40 | ежедневно с 15.05 | ||
05:40 | только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июня | ||
05:40 | ежедневно с 17.06, кроме 01.07 | ||
05:40 | только 16 октября | ||
05:40 | только 2, 3 мая | ||
05:40 | только 6, 7 мая | ||
05:40 | только 8 мая | ||
05:40 | только 1 июля | ||
05:40 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, … | ||
06:35 | ср с 21.05, кроме 28.05, 04.06 | ||
06:35 | только 28 мая | ||
06:35 | только 4 июня | ||
07:11 | ежедневно | ||
07:21 | сб с 24.05, кроме 07.06, 14.06 | ||
07:21 | «Таврия» | 28 апреля, 1, 5, 12, 19, 26 мая, 18, 22, 25, 29 сентября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3 ноября, … | |
07:21 | «Таврия» | только 15 мая | |
07:21 | «Таврия» | только 22 мая | |
07:21 | «Таврия» | только 9 июня | |
07:21 | «Таврия» | только 5 июня | |
07:21 | «Таврия» | только 12 июня | |
07:21 | «Таврия» | только 29 мая | |
07:21 | только 7, 14 июня | ||
07:21 | «Таврия» | только 16 июня | |
07:21 | «Таврия» | пн, чт с 19.06, кроме 23.06, 14.07 | |
07:21 | «Таврия» | только 23 июня, 14, 28, 31 июля, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа, 1, 4, 8, 11, 15 сентября | |
07:21 | «Таврия» | только 2 июня | |
07:21 | «Таврия» | только 8 мая | |
07:56 | 26, 28, 30 апреля, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | ||
07:56 | 17 июня, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 3, 5, 7 октября, … | ||
07:56 | только 20, 22 апреля | ||
07:56 | только 2 мая | ||
07:56 | ежедневно с 18.06 | ||
07:56 | только 24 апреля | ||
07:56 | только 6, 8 мая | ||
07:56 | только 22, 26, 27, 28 мая | ||
08:27 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, 4 июня, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 августа, … | ||
08:27 | только 5, 6, 7, 8, 9 мая | ||
08:27 | ежедневно с 10.05 | ||
08:27 | ежедневно с 05.06 | ||
08:27 | только 3 мая | ||
08:27 | только 4 мая | ||
09:28 | только 10, 11, 12 мая | ||
09:28 | ежедневно с 17.05, кроме 21.05, 22.05, 23.05 | ||
09:28 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … | ||
09:28 | только 27, 29 апреля, 3, 4, 5, 6, 13 мая, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июня | ||
09:28 | только 23, 25 апреля | ||
09:28 | только 8 июня | ||
09:28 | только 7 мая | ||
09:28 | только 8, 9 мая | ||
09:28 | только 14 мая | ||
09:28 | только 15, 16, 21, 22, 23 мая | ||
09:28 | только 1 мая | ||
09:49 | только 26, 28, 30 апреля, 2, 4 мая, 9, 11, 13, 15 июня | ||
09:49 | 17 июня, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 октября, … | ||
09:49 | Уфа — Адлер461Й | 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … | |
09:49 | только 24 апреля | ||
09:49 | только 10, 12 мая | ||
09:49 | только 18, 20, 24, 30 мая, 1, 5, 7 июня | ||
09:49 | только 14 мая | ||
09:49 | только 16 мая | ||
09:49 | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | ||
09:49 | только 22 апреля | ||
09:49 | только 6 мая | ||
09:49 | только 8 мая | ||
09:49 | только 3 июня | ||
09:49 | только 22 мая | ||
09:49 | только 26, 28 мая | ||
10:08 | только 30 апреля, 12 мая | ||
10:17 | Саратов — Москва533Ж | только 29 апреля, 6, 10 мая | |
10:38 | фирменный «Лотос» | ежедневно | |
11:13 | 29 апреля, 1, 3, 5, 17, 19, 31 мая, 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8 июля, … | ||
11:13 | только 26, 28, 30 апреля, 2, 6 мая, 1 сентября, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29 октября | ||
11:13 | только 17, 23, 25 апреля | ||
11:13 | только 11, 13 мая | ||
11:13 | только 9, 15 мая | ||
11:13 | только 23 мая | ||
11:13 | только 8, 10, 14 июня | ||
11:13 | только 29 мая | ||
11:13 | только 25 мая | ||
11:13 | только 27 апреля | ||
11:13 | только 4 июня | ||
11:13 | только 6, 12 июня | ||
11:13 | только 18, 24 апреля | ||
11:13 | только 20, 22 апреля | ||
11:13 | только 18 мая, 1 июня | ||
11:13 | только 8 мая | ||
11:13 | только 10 мая | ||
11:13 | только 12 мая | ||
11:13 | только 16 мая | ||
11:13 | только 3, 15, 19, 23, 25, 27, 29 июня | ||
11:13 | только 24 мая | ||
11:13 | только 26 мая | ||
11:13 | только 30 мая | ||
11:13 | только 5, 13 июня | ||
11:13 | только 7 июня | ||
11:13 | только 9 июня | ||
11:13 | только 11 июня | ||
11:13 | только 17 июня | ||
11:13 | только 21 июня | ||
11:13 | только 1 июля, 7, 21 октября, 4 ноября | ||
11:13 | 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 31 июля, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24 августа, … | ||
11:13 | только 5, 19 июля, 2, 16, 30 августа | ||
11:13 | только 15, 29 июля, 12, 26 августа | ||
11:13 | только 11, 25 октября | ||
11:13 | 31 октября, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10 декабря, … | ||
11:13 | только 14 мая | ||
11:13 | только 18, 20, 22, 24, 26 сентября | ||
11:13 | только 28, 30 сентября | ||
11:13 | только 2 октября | ||
11:13 | только 3, 5, 7 сентября | ||
11:13 | только 9 сентября | ||
11:13 | только 4, 6, 8, 10, 12 сентября | ||
11:13 | только 29 сентября | ||
11:13 | только 1, 3 октября | ||
11:13 | только 7 мая | ||
11:13 | только 11 сентября | ||
11:13 | только 13 сентября | ||
11:13 | только 15 сентября | ||
11:13 | только 17, 19, 21, 25 сентября | ||
11:13 | только 23 сентября | ||
11:13 | только 27 сентября | ||
11:13 | только 4 мая | ||
11:13 | только 21 мая | ||
11:13 | только 27 мая | ||
11:13 | только 22 мая | ||
11:13 | только 28 мая | ||
11:13 | только 20 мая | ||
11:28 | ежедневно с 25.04 | ||
11:28 | только 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 апреля | ||
11:28 | только 22 апреля | ||
11:55 | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля, … | ||
11:55 | ежедневно с 07.06 | ||
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 26, 27, 28, 29 апреля | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 11, 13, 25 апреля | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 15, 17, 19, 21, 23 апреля | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 мая, … | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 12, 14 мая | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 20 мая | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7 октября, … | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 26 мая | |
12:13 | фирменный «Андрей Тульников» | только 19 мая | |
12:29 | 27 апреля, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10 июня, … | ||
12:29 | только 1, 15, 29 мая, 12, 26 июня, 10, 24 июля, 7, 21 августа, 4, 18 сентября, 2, 16, 30 октября, 13, 27 ноября, 11 декабря | ||
12:29 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … | ||
12:29 | по нечётным по 23.04 | ||
12:29 | только 25 апреля | ||
12:29 | только 29 апреля, 5 мая | ||
12:29 | только 7 мая | ||
12:29 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | ||
12:29 | ежедневно с 15.12 | ||
12:47 | Анапа — Ижевск515С | 29, 31 мая, 2, 4 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, … | |
12:47 | Анапа — Ижевск515С | по чётным с 06.06 | |
13:08 | только 28 апреля, 10 мая | ||
13:20 | «Таврия» | 27 апреля, 1, 8, 11, 15, 18, 25, 29 мая, 1, 5, 8, 12 июня, 14, 18, 21, 25, 28 сентября, 2, 5, 9 октября, … | |
13:20 | ср с 21.05 | ||
13:20 | «Таврия» | только 4 мая | |
13:20 | «Таврия» | только 22 мая | |
13:20 | «Таврия» | чт, вс с 15.06 | |
13:20 | «Таврия» | только 24 апреля | |
13:22 | 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1 июля, … | ||
13:22 | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … | ||
13:22 | только 25 мая | ||
13:22 | только 12 июня | ||
13:22 | ежедневно с 15.12 | ||
13:46 | 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня, … | ||
13:46 | Москва — Дербент134М | 27, 29 апреля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июня, … | |
13:46 | по чётным по 26.04 | ||
13:46 | Москва — Дербент134М | по нечётным по 25.04 | |
13:46 | только 2 августа | ||
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | только 26, 28, 30 апреля, 4, 12, 20, 24, 28, 30 мая, 3, 5, 7, 9, 11, 15 июня | |
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, … | |
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | только 24 апреля | |
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | только 8, 16 мая | |
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | только 13 июня | |
14:08 | только 2, 6, 10, 18, 26 мая | ||
14:08 | только 14, 22 мая | ||
14:08 | Тюмень — Дербент374Е | только 1 июня | |
14:16 | 25, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … | ||
14:16 | 16, 18, 20, 24, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, … | ||
14:16 | ежедневно с 15.12 | ||
14:16 | только 27 мая | ||
14:16 | только 22, 26, 28 мая | ||
14:40 | 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2 июня, … | ||
14:40 | Дербент — Москва133Э | 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июня, … | |
14:40 | «В долину лотосов» | только 4 августа | |
14:55 | Саратов — Алматы008Ж | по нечётным, кроме 29.04, 01.06 | |
14:55 | Саратов — Алматы008Ж | только 29 апреля | |
14:55 | Саратов — Алматы008Ж | по нечётным с 15.06, кроме 01.08, 01.09, 01.11 | |
15:20 | Саратов — Москва135Ж | ежедневно | |
15:58 | Анапа — Орск519С | вт с 27.05, кроме 17.06, 24.06, 01.07 | |
15:58 | Анапа — Уфа503С | пн, пт с 30.05, кроме 16.06, 23.06, 30.06 | |
15:58 | только 14 июня, 24 сентября | ||
15:58 | только 7 июня | ||
15:58 | только 11 июня | ||
15:58 | только 21, 28 июня, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля, 2, 6, 9, 13, 27 августа, 10 сентября | ||
15:58 | только 16, 20, 23 августа | ||
15:58 | Анапа — Уфа503С | только 16, 23, 30 июня | |
15:58 | только 18, 25 июня, 2 июля | ||
15:58 | Анапа — Орск519С | только 17, 24 июня, 1 июля | |
15:58 | только 30 августа, 3, 6 сентября | ||
15:58 | только 13, 17, 20 сентября | ||
15:58 | только 27 сентября | ||
17:10 | Дербент — Тюмень373С | 13 июня, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 4 ноября, … | |
17:10 | Дербент — Тюмень373С | только 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 6, 10, 18, 26, 30 мая, 1, 5, 7 июня | |
17:10 | только 4, 8, 12, 16, 24, 28 мая | ||
17:10 | Дербент — Тюмень373С | только 14 мая | |
17:10 | Дербент — Тюмень373С | только 22 мая | |
17:10 | только 20 мая | ||
17:10 | Дербент — Тюмень373С | только 3 июня | |
17:10 | Дербент — Тюмень373С | только 9, 11 июня | |
17:10 | Дербент — Тюмень373С | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |
18:11 | Саратов — Москва009Ж фирменный «Саратов» | ежедневно | |
18:43 | Саратов — Анапа224Ж | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … | |
18:43 | Ижевск — Анапа516Г | 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 августа, … | |
18:43 | Ижевск — Анапа516Г | по нечётным с 07.06 | |
19:18 | ежедневно | ||
19:32 | Адлер — Ижевск451С | 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | |
19:32 | Адлер — Казань491С | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … | |
19:32 | Адлер — Ижевск451С | только 9, 11 июня | |
19:32 | Саратов — Казань581Ж | только 25 апреля | |
20:14 | «Двухэтажный состав» | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 10, 16, 18, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июня, … | |
20:14 | 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июня, … | ||
20:14 | Адлер — Уфа357С «Двухэтажный состав» | только 22 апреля | |
20:14 | только 19, 23 апреля | ||
20:14 | «Двухэтажный состав» | только 6, 8 мая | |
20:14 | «Двухэтажный состав» | только 20, 22 мая | |
20:14 | «Двухэтажный состав» | только 24 апреля | |
20:14 | только 27 апреля | ||
20:14 | по чётным с 14.07, кроме 18.07, 26.07 | ||
20:14 | «Двухэтажный состав» | только 12 мая | |
20:14 | «Двухэтажный состав» | только 14 мая | |
20:14 | только 13, 15 мая | ||
20:14 | только 23, 27, 29 мая | ||
20:43 | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня, … | ||
20:43 | только 14, 18, 24 апреля | ||
20:43 | только 22 апреля | ||
