Расписание поездов из Таловой в Ростов-главный
Поезда Таловая — Ростов-Главный: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Таловая — Ростов-Главный со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 11 ч 44 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД/ФПК | 01:14 | 13:53 | 12 ч 39 мин | 13, 15, 23, 25, 27, 29 сентября, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ноября, … | |||||
РЖД/ФПК | 01:14 | 13:53 | 12 ч 39 мин | 16, 18, 20, 22, 30 сентября, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 22, 30 ноября, … | |||||
02:54 | 14:38 | 11 ч 44 мин | только 17, 19, 21, 23, 25, 27 сентября, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января | ||||||
РЖД/ФПК | 02:54 | 14:38 | 11 ч 44 мин | 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5 ноября, … | |||||
08:21 | 21:43 | 13 ч 22 мин | по чётным по 28.09, а ещё 31.08 | ||||||
11:27 | 00:34 | 13 ч 7 мин | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 сентября | ||||||
11:52 | 01:11 | 13 ч 19 мин | только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября | ||||||
РЖД/ФПК | 11:52 | 01:11 | 13 ч 19 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 октября, … | |||||
РЖД/ФПК | 13:33 | 02:30 | 12 ч 57 мин | только 2, 6, 10, 14, 18, 22 октября | |||||
РЖД/ФПК | 13:33 | 02:30 | 12 ч 57 мин | только 29 октября, 2, 8, 12, 22 ноября | |||||
РЖД/ФПК | 13:33 | 02:28 | 12 ч 55 мин | 27 ноября, 3, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 29 декабря, 2, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 26, 28 января, 1 февраля, … | |||||
13:33 | 02:28 | 12 ч 55 мин | только 26, 30 декабря, 5, 9 января | ||||||
РЖД/ФПК | 13:33 | 02:16 | 12 ч 43 мин | только 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 сентября | |||||
14:01 | 03:42 | 13 ч 41 мин | по чётным по 26.09 | ||||||
«Таврия» | 14:13 | 02:05 | 11 ч 52 мин | вт, пт с 15.01 | |||||
14:13 | 02:05 | 11 ч 52 мин | вс с 23.05 | ||||||
15:01 | 03:33 | 12 ч 32 мин | 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2 января, … | ||||||
15:01 | 03:19 | 12 ч 18 мин | только 15, 19, 23, 27 сентября | ||||||
15:01 | 03:19 | 12 ч 18 мин | только 9, 13, 17, 21, 25 сентября |
