Расписание поездов из Протоки в Каневскую
Поезда Протока — Каневская: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Протока — Каневская со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 1 ч 34 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД/ФПК | 00:16 | 02:44 | 2 ч 28 мин | 16, 20, 24, 28 января, 1, 5, 9, 13 февраля, 27 апреля, 1, 5, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, … | |||||
00:16 | 02:44 | 2 ч 28 мин | 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 16:19 | 18:54 | 2 ч 35 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | |||||
фирменный «Анапа–Москва»РЖД/ФПК | 16:32 | 18:38 | 2 ч 6 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | |||||
18:30 | 22:08 | 3 ч 38 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … | ||||||
19:15 | 21:58 | 2 ч 43 мин | 18, 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 3 июня, … | ||||||
19:15 | 21:58 | 2 ч 43 мин | 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 мая, … | ||||||
«Ласточка»РЖД/ДОСС | 19:37 | 21:11 | 1 ч 34 мин | 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 февраля, 1, 2, 3, 4, 5 мая, … | |||||
19:52 | 22:20 | 2 ч 28 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | ||||||
20:09 | 22:36 | 2 ч 27 мин | ежедневно с 16.02 | ||||||
20:54 | 23:19 | 2 ч 25 мин | 26 апреля, 4, 12, 19, 23, 27, 31 мая, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22 июля, … | ||||||
20:54 | 23:19 | 2 ч 25 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 июня, 1 июля, … | ||||||
21:46 | 00:21 | 2 ч 35 мин | 25, 30 мая, 4, 9, 14, 19, 24, 29 июня, 4, 9, 14, 19, 24, 29 июля, 3, 8, 13, 18, 23, 28 августа, … | ||||||
21:46 | 00:21 | 2 ч 35 мин | 26, 28, 29, 31 мая, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27 июня, … | ||||||
21:46 | 00:21 | 2 ч 35 мин | 27 мая, 1, 6, 11, 16, 21, 26 июня, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа, … | ||||||
23:20 | 02:01 | 2 ч 41 мин | 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … |
