Расписание поездов из Каменской в Протоку
Поезда Каменская — Протока: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Каменская — Протока со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 8 ч 28 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19 | 09:18 | 8 ч 59 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 00:29 | 08:57 | 8 ч 28 мин | только 20, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 15, 19, 23, 27 августа, 4, 8 сентября | |||||
00:29 | 08:57 | 8 ч 28 мин | 17, 19, 21, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 00:29 | 08:57 | 8 ч 28 мин | только 23, 26 июня, 16, 20 июля, 9, 11 августа, 2 сентября | |||||
00:29 | 08:57 | 8 ч 28 мин | только 22, 30 июня | ||||||
00:29 | 08:57 | 8 ч 28 мин | только 4, 8, 28 июля, 1, 21, 22 августа | ||||||
РЖД/ФПК | 01:16 | 11:52 | 10 ч 36 мин | 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 01:16 | 11:52 | 10 ч 36 мин | только 21, 26 июня, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа, 4, 9 сентября | |||||
01:16 | 11:52 | 10 ч 36 мин | только 19, 24, 29 июня, 4, 9, 14, 19, 24, 29 июля, 3, 8, 13, 18, 23, 28 августа, 2, 7 сентября | ||||||
РЖД/ФПК | 09:37 | 19:52 | 10 ч 15 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
09:57 | 19:52 | 9 ч 55 мин | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июля, … | ||||||
17:30 | 02:52 | 9 ч 22 мин | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | ||||||
беспересадочный вагон | 18:18 | 05:54 | 11 ч 36 мин | только 18, 20 июня, 10, 13 июля, 2, 3, 23 августа | |||||
18:47 | 04:37 | 9 ч 50 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … | ||||||
20:25 | 05:54 | 9 ч 29 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
20:45 | 06:34 | 9 ч 49 мин | 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 16, 20, 24, 28 августа, 5, 9, 13 сентября, … | ||||||
20:45 | 06:34 | 9 ч 49 мин | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июля, … | ||||||
20:45 | 06:34 | 9 ч 49 мин | 19, 27 июня, 5, 9, 13, 17, 21, 25 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 30 августа, 3, 7, 11, 15, 19 сентября, … | ||||||
23:59 | 09:18 | 9 ч 19 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября |
