Расписание поездов из Каменска-Шахтинского в Россошь
Поезда Каменск-Шахтинский — Россошь: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Каменск-Шахтинский — Россошь со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 3 ч 11 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:19 | 04:39 | 3 ч 20 мин | ежедневно | ||||||
01:30 | 04:56 | 3 ч 26 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
01:30 | 04:56 | 3 ч 26 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
02:05 | 05:33 | 3 ч 28 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
02:05 | 05:33 | 3 ч 28 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
02:46 | 06:08 | 3 ч 22 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
02:46 | 06:08 | 3 ч 22 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
02:56 | 06:23 | 3 ч 27 мин | ежедневно, кроме 25.05, 28.05, 30.05 | ||||||
02:56 | 06:23 | 3 ч 27 мин | только 1, 2, 3 октября | ||||||
03:44 | 07:11 | 3 ч 27 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
03:54 | 07:22 | 3 ч 28 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
03:54 | 07:22 | 3 ч 28 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
04:05 | 07:33 | 3 ч 28 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
04:44 | 09:06 | 4 ч 22 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
04:54 | 08:08 | 3 ч 14 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
04:54 | 08:08 | 3 ч 14 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
05:04 | 08:20 | 3 ч 16 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
05:14 | 09:22 | 4 ч 8 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
05:14 | 09:22 | 4 ч 8 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
06:06 | 09:34 | 3 ч 28 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
06:06 | 09:34 | 3 ч 28 мин | 13, 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа, … | ||||||
06:06 | 09:34 | 3 ч 28 мин | только 24, 27 июня, 17, 21 июля, 10 августа, 1, 3, 23 сентября | ||||||
06:06 | 09:34 | 3 ч 28 мин | только 5, 9, 29 июля, 23 августа | ||||||
06:06 | 09:34 | 3 ч 28 мин | только 2, 22 августа | ||||||
РЖД/ФПК | 06:29 | 10:00 | 3 ч 31 мин | ежедневно | |||||
06:39 | 11:02 | 4 ч 23 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
06:49 | 10:49 | 4 часа | 18, 20, 28, 30 июня, 8, 10, 18, 20, 28, 30 июля, 7, 9, 17, 19, 27, 29 августа, 6, 8, 16, 18 сентября, … | ||||||
06:49 | 10:49 | 4 часа | 12, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 29 июня, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 24 июля, … | ||||||
06:49 | 10:49 | 4 часа | 13, 15, 23, 25 июня, 3, 5, 13, 15, 23, 25 июля, 2, 4, 12, 14, 22, 24 августа, 1, 3, 11, 13 сентября, … | ||||||
06:49 | 10:49 | 4 часа | только 24 июня, 1, 14, 21 июля, 3, 10, 23, 30 августа, 12, 19 сентября | ||||||
06:49 | 10:49 | 4 часа | только 5, 9, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 12, 14, 18, 22, 26 ноября, 2, 4, 8, 12 декабря | ||||||
06:59 | 11:39 | 4 ч 40 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
фирменный «Северная Пальмира/двухэтажный состав» | 08:02 | 11:14 | 3 ч 12 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
08:12 | 11:31 | 3 ч 19 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
08:12 | 11:31 | 3 ч 19 мин | 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ноября, … | ||||||
09:05 | 12:51 | 3 ч 46 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
09:05 | 12:51 | 3 ч 46 мин | 13, 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа, … | ||||||
09:05 | 12:51 | 3 ч 46 мин | 15, 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, … | ||||||
РЖД/ФПК | 09:15 | 12:58 | 3 ч 43 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
09:15 | 12:58 | 3 ч 43 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 09:25 | 13:06 | 3 ч 41 мин | только 12, 17, 22, 27 июня, 2, 7, 12, 17, 22, 27 июля, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 августа, 5, 10, 15 сентября | |||||
09:25 | 13:06 | 3 ч 41 мин | 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 июля, … | ||||||
09:25 | 13:06 | 3 ч 41 мин | только 15, 20, 25, 30 июня, 5, 10, 15, 20, 25, 30 июля, 4, 9, 14, 19, 24, 29 августа, 3, 8 сентября | ||||||
09:57 | 15:00 | 5 ч 3 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
10:07 | 13:50 | 3 ч 43 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
10:07 | 13:50 | 3 ч 43 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
10:17 | 14:13 | 3 ч 56 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
10:17 | 14:13 | 3 ч 56 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 10:28 | 14:31 | 4 ч 3 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 10:28 | 14:31 | 4 ч 3 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
11:12 | 14:50 | 3 ч 38 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
11:12 | 14:50 | 3 ч 38 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ноября, … | ||||||
фирменный «Эльбрус» | 11:33 | 15:08 | 3 ч 35 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
«Осетия» | 11:33 | 15:08 | 3 ч 35 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
11:50 | 15:30 | 3 ч 40 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
12:01 | 15:18 | 3 ч 17 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 14:19 | 17:30 | 3 ч 11 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
фирменный «Ингушетия» | 14:19 | 17:30 | 3 ч 11 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
14:34 | 18:00 | 3 ч 26 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
14:44 | 18:12 | 3 ч 28 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
14:54 | 18:52 | 3 ч 58 мин | 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
14:54 | 18:52 | 3 ч 58 мин | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, … | ||||||
15:35 | 19:08 | 3 ч 33 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
15:35 | 19:08 | 3 ч 33 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
16:11 | 19:55 | 3 ч 44 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
16:11 | 19:55 | 3 ч 44 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
16:13 | 20:12 | 3 ч 59 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
16:13 | 20:12 | 3 ч 59 мин | 13, 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа, … | ||||||
16:13 | 20:12 | 3 ч 59 мин | 11, 15, 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 августа, … | ||||||
«Таврия» | 16:24 | 19:45 | 3 ч 21 мин | 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … | |||||
17:56 | 21:51 | 3 ч 55 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
«Таврия» | 18:06 | 21:18 | 3 ч 12 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | |||||
фирменный «Тихий Дон» | 18:16 | 21:31 | 3 ч 15 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | |||||
18:57 | 22:18 | 3 ч 21 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
18:57 | 22:18 | 3 ч 21 мин | 26, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря, … | ||||||
19:08 | 22:32 | 3 ч 24 мин | ежедневно | ||||||
20:18 | 00:01 | 3 ч 43 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
20:48 | 00:51 | 4 ч 3 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
21:42 | 01:06 | 3 ч 24 мин | ежедневно | ||||||
21:54 | 01:15 | 3 ч 21 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
23:01 | 02:29 | 3 ч 28 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
23:01 | 02:29 | 3 ч 28 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
23:01 | 02:29 | 3 ч 28 мин | только 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря | ||||||
23:37 | 03:03 | 3 ч 26 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … |
