Расписание поездов из Грязей-Воронежских в Воронеж-1
Поезда Грязи-Воронежские — Воронеж-1: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Грязи-Воронежские — Воронеж-1 со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 1 ч 11 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД/ФПК | 01:20 | 03:20 | 2 часа | 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
02:35 | 04:22 | 1 ч 47 мин | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня, … | ||||||
03:00 | 05:13 | 2 ч 13 мин | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня, … | ||||||
03:00 | 05:13 | 2 ч 13 мин | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10 ноября, … | ||||||
фирменный «Ингушетия» | 05:40 | 07:22 | 1 ч 42 мин | 7, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 05:40 | 07:22 | 1 ч 42 мин | 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 06:29 | 07:46 | 1 ч 17 мин | только 29 мая, 2, 4, 8, 10, 16, 18 июня | |||||
фирменный «Ингушетия» | 06:29 | 07:46 | 1 ч 17 мин | только 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17 июня | |||||
фирменный «Северная Пальмира/двухэтажный состав» | 10:27 | 12:10 | 1 ч 43 мин | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня, … | |||||
10:27 | 12:10 | 1 ч 43 мин | только 31 декабря | ||||||
11:38 | 13:20 | 1 ч 42 мин | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … | ||||||
11:38 | 13:20 | 1 ч 42 мин | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … | ||||||
Дневной экспресс (двухэтажный) | 13:18 | 14:29 | 1 ч 11 мин | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня, … | |||||
18:36 | 20:45 | 2 ч 9 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 июля, … | ||||||
Дневной экспресс (двухэтажный) | 21:53 | 23:04 | 1 ч 11 мин | ежедневно | |||||
22:32 | 23:55 | 1 ч 23 мин | чт, вс | ||||||
23:40 | 01:25 | 1 ч 45 мин | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … | ||||||
23:40 | 01:25 | 1 ч 45 мин | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … | ||||||
23:55 | 02:12 | 2 ч 17 мин | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … | ||||||
23:55 | 02:12 | 2 ч 17 мин | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … |
