Расписание поездов из Боготола в Татарскую
Поезда Боготол — Татарская: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Боготол — Татарская со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 14 ч 25 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:42 МСК 20:42 | 15:49 МСК 11:49 | 15 ч 7 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 августа, … | ||||||
«Россия»РЖД/ФПК | 01:04 МСК 21:04 | 16:23 МСК 12:23 | 15 ч 19 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 августа, … | |||||
РЖД/ФПК | 07:59 МСК 03:59 | 00:31 МСК 20:31 | 16 ч 32 мин | 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, … | |||||
12:41 МСК 08:41 | 04:23 МСК 00:23 | 15 ч 42 мин | 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 августа, … | ||||||
РЖД/ФПК | 14:09 МСК 10:09 | 05:41 МСК 01:41 | 15 ч 32 мин | 23, 25, 27, 30 июля, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 августа, 3, 5 сентября, … | |||||
РЖД/ФПК | 14:09 МСК 10:09 | 05:41 МСК 01:41 | 15 ч 32 мин | 22, 24, 28, 29, 31 июля, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 августа, 1, 2, 4 сентября, … | |||||
РЖД/ФПК | 14:09 МСК 10:09 | 05:41 МСК 01:41 | 15 ч 32 мин | только 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | |||||
14:09 МСК 10:09 | 05:41 МСК 01:41 | 15 ч 32 мин | только 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 октября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10 декабря | ||||||
РЖД/ФПК | 15:34 МСК 11:34 | 08:55 МСК 04:55 | 17 ч 21 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 августа, … | |||||
19:57 МСК 15:57 | 10:22 МСК 06:22 | 14 ч 25 мин | только 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11 сентября | ||||||
РЖД/ФПК | 19:57 МСК 15:57 | 10:22 МСК 06:22 | 14 ч 25 мин | 23, 25, 27, 30 июля, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 августа, 3, 5 сентября, … | |||||
РЖД/ФПК | 19:57 МСК 15:57 | 10:22 МСК 06:22 | 14 ч 25 мин | 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 августа, 2, 6, 20 сентября, 11, 14, 18, 21 октября, 5 мая, … | |||||
беспересадочный вагонРЖД/ФПК | 21:26 МСК 17:26 | 16:37 МСК 12:37 | 19 ч 11 мин | 22, 26, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31 августа, 2, 6, 8, 10 сентября, … | |||||
беспересадочный вагонРЖД/ФПК | 23:48 МСК 19:48 | 16:37 МСК 12:37 | 16 ч 49 мин | 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, … |
