Поезд 6531/6521/6519/6520 Красноуфимск — Ижевск
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 8, 9, 10 октября
Указано местное времяВ пути 1 ч 2 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
27 сентябряМестное время МСК +2 ч | ||||
— | — | 08:10 | — | |
08:19 | 1 мин | 08:20 | — | |
08:24 | 1 мин | 08:25 | — | |
08:30 | 1 мин | 08:31 | — | |
08:33 | 1 мин | 08:34 | — | |
08:42 | 1 мин | 08:43 | — | |
08:49 | 1 мин | 08:50 | — | |
08:54 | 1 мин | 08:55 | — | |
08:58 | 1 мин | 08:59 | — | |
09:06 | 1 мин | 09:07 | — | |
09:14 | 1 мин | 09:15 | — | |
— | ||||
09:22 | 1 мин | 09:23 | — | |
09:26 | 1 мин | 09:27 | — | |
09:31 | 1 мин | 09:32 | — | |
09:38 | 1 мин | 09:39 | — | |
09:42 | 1 мин | 09:43 | — | |
09:51 | 1 мин | 09:52 | — | |
09:55 | 1 мин | 09:56 | — | |
— | ||||
10:08 | 1 мин | 10:09 | — | |
— | ||||
10:17 | 1 мин | 10:18 | — | |
10:22 | 1 мин | 10:23 | — | |
10:29 | 1 мин | 10:30 | — | |
10:35 | 1 мин | 10:36 | — | |
10:40 | 1 мин | 10:41 | — | |
— | ||||
— | ||||
10:54 | 1 мин | 10:55 | — | |
11:01 | 1 мин | 11:02 | — | |
— | ||||
11:09 | 1 мин | 11:10 | — | |
— | ||||
11:19 | 1 мин | 11:20 | — | |
11:23 | 1 мин | 11:24 | — | |
11:26 | 1 мин | 11:27 | — | |
11:34 | 1 мин | 11:35 | — | |
— | ||||
11:46 | 1 мин | 11:47 | — | |
11:52 | 1 мин | 11:53 | — | |
11:58 | 1 мин | 11:59 | — | |
27 сентябряМестное время МСК +2 ч | ||||
12:04 | 1 мин | 12:05 | — | |
12:09 | 1 мин | 12:10 | 4 мин | |
— | ||||
12:16 | 1 мин | 12:17 | 11 мин | |
12:20 | 1 мин | 12:21 | 15 мин | |
12:28 | 15 мин | 12:43 | 23 мин | |
12:50 | 1 мин | 12:51 | 45 мин | |
12:56 | 1 мин | 12:57 | 51 мин | |
13:02 | 1 мин | 13:03 | 57 мин | |
13:07 | 1 мин | 13:08 | 1 ч 2 мин | |
13:17 | 1 мин | 13:18 | 1 ч 12 мин | |
Местное время МСК +1 ч | ||||
12:28 | 1 мин | 12:29 | 1 ч 23 мин | |
12:37 | 1 мин | 12:38 | 1 ч 32 мин | |
12:41 | 1 мин | 12:42 | 1 ч 36 мин | |
12:47 | 1 мин | 12:48 | 1 ч 42 мин | |
12:57 | 1 мин | 12:58 | 1 ч 52 мин | |
— | ||||
13:08 | 1 мин | 13:09 | 2 ч 3 мин | |
13:15 | 1 мин | 13:16 | 2 ч 10 мин | |
13:19 | 1 мин | 13:20 | 2 ч 14 мин | |
13:23 | 1 мин | 13:24 | 2 ч 18 мин | |
13:28 | 1 мин | 13:29 | 2 ч 23 мин | |
13:35 | 1 мин | 13:36 | 2 ч 30 мин | |
13:40 | 1 мин | 13:41 | 2 ч 35 мин | |
13:47 | 1 мин | 13:48 | 2 ч 42 мин | |
13:55 | 1 мин | 13:56 | 2 ч 50 мин | |
14:03 | 1 мин | 14:04 | 2 ч 58 мин | |
Московское время | ||||
13:11 | 1 мин | 13:12 | 3 ч 6 мин | |
13:17 | 15 мин | 13:32 | 3 ч 12 мин | |
Местное время МСК +1 ч | ||||
14:38 | 1 мин | 14:39 | 3 ч 33 мин | |
14:42 | 1 мин | 14:43 | 3 ч 37 мин | |
14:46 | 1 мин | 14:47 | 3 ч 41 мин | |
14:51 | 1 мин | 14:52 | 3 ч 46 мин | |
14:57 | 1 мин | 14:58 | 3 ч 52 мин | |
— | ||||
15:04 | 1 мин | 15:05 | 3 ч 59 мин | |
15:10 | 1 мин | 15:11 | 4 ч 5 мин | |
— | ||||
15:19 | — | — | 4 ч 14 мин | |
СЕНТЯБРЬ 2026
Данное основное расписание
Изменения
Перевозчик ППК "Содружество"
420021, г.Казань, ул.Галиаскара Камала, д.11.