Поезд 6395 Киров-Пасс. — Шабалино
Данный вариант расписания действует: только 18, 22 июня
Указано местное времяВ пути 3 ч 47 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
18 июняМосковское время | ||||
— | — | 17:58 | — | |
18:04 | 1 мин | 18:05 | 6 мин | |
18:09 | 1 мин | 18:10 | 11 мин | |
18:14 | 1 мин | 18:15 | 16 мин | |
18:20 | 1 мин | 18:21 | 22 мин | |
18:23 | 1 мин | 18:24 | 25 мин | |
18:26 | 1 мин | 18:27 | 28 мин | |
18:30 | 1 мин | 18:31 | 32 мин | |
18:34 | 1 мин | 18:35 | 36 мин | |
18:39 | 1 мин | 18:40 | 41 мин | |
18:44 | 1 мин | 18:45 | 46 мин | |
18:49 | 1 мин | 18:50 | 51 мин | |
18:56 | 1 мин | 18:57 | 58 мин | |
19:03 | 1 мин | 19:04 | 1 ч 5 мин | |
19:09 | 1 мин | 19:10 | 1 ч 11 мин | |
19:16 | 1 мин | 19:17 | 1 ч 18 мин | |
19:19 | 1 мин | 19:20 | 1 ч 21 мин | |
19:28 | 1 мин | 19:29 | 1 ч 30 мин | |
19:31 | 1 мин | 19:32 | 1 ч 33 мин | |
19:38 | 1 мин | 19:39 | 1 ч 40 мин | |
19:44 | 1 мин | 19:45 | 1 ч 46 мин | |
19:48 | 1 мин | 19:49 | 1 ч 50 мин | |
19:52 | 1 мин | 19:53 | 1 ч 54 мин | |
20:02 | 1 мин | 20:03 | 2 ч 4 мин | |
20:11 | 1 мин | 20:12 | 2 ч 13 мин | |
20:14 | 1 мин | 20:15 | 2 ч 16 мин | |
— | ||||
20:20 | 1 мин | 20:21 | 2 ч 22 мин | |
20:27 | 1 мин | 20:28 | 2 ч 29 мин | |
20:52 | 1 мин | 20:53 | 2 ч 54 мин | |
— | ||||
21:00 | 1 мин | 21:01 | 3 ч 2 мин | |
21:11 | 1 мин | 21:12 | 3 ч 13 мин | |
— | ||||
21:22 | 1 мин | 21:23 | 3 ч 24 мин | |
— | ||||
21:31 | 1 мин | 21:32 | 3 ч 33 мин | |
21:36 | 1 мин | 21:37 | 3 ч 38 мин | |
21:45 | — | — | 3 ч 47 мин | |
ИЮНЬ 2026
Данное изменение
Другие изменения
Киров-Пасс. — Шабалино
17:58 — 21:22
только 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября
Основное расписание
Киров-Пасс. — Шабалино
18:02 — 21:15
ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября
Перевозчик Волго-Вятская пригородная пассажирская компания
603002, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а