Поезд 6054/6053/6959 Шаховская — Тула (Московский вокзал)
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 10, 11 июня
Указано местное времяВ пути 3 ч 19 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
27 маяМосковское время | ||||
— | — | 06:32 | — | |
06:39 | 1 мин | 06:40 | — | |
06:43 | 1 мин | 06:44 | — | |
06:48 | 1 мин | 06:49 | — | |
06:54 | 1 мин | 06:55 | — | |
06:58 | 1 мин | 06:59 | — | |
07:08 | 1 мин | 07:09 | — | |
07:15 | 1 мин | 07:16 | — | |
07:21 | 1 мин | 07:22 | — | |
07:30 | 1 мин | 07:31 | — | |
07:37 | 1 мин | 07:38 | — | |
07:42 | 1 мин | 07:43 | — | |
07:46 | 1 мин | 07:47 | — | |
07:48 | 1 мин | 07:49 | — | |
07:54 | 1 мин | 07:55 | — | |
07:57 | 1 мин | 07:58 | — | |
08:01 | 1 мин | 08:02 | — | |
08:03 | 1 мин | 08:04 | — | |
08:08 | 1 мин | 08:09 | — | |
08:16 | 1 мин | 08:17 | — | |
08:20 | 1 мин | 08:21 | — | |
08:23 | 1 мин | 08:24 | — | |
08:28 | 1 мин | 08:29 | — | |
08:32 | 1 мин | 08:33 | — | |
— | ||||
08:39 | 1 мин | 08:40 | — | |
08:43 | 1 мин | 08:44 | — | |
08:46 | 1 мин | 08:47 | — | |
08:49 | 1 мин | 08:50 | — | |
Нахабино 5 или 6 путь | 08:53 | 3 мин | 08:56 | — |
08:59 | 1 мин | 09:00 | — | |
09:02 | 1 мин | 09:03 | — | |
09:06 | 1 мин | 09:07 | — | |
09:09 | 1 мин | 09:10 | — | |
09:12 | 1 мин | 09:13 | — | |
09:15 | 1 мин | 09:16 | — | |
09:17 | 1 мин | 09:18 | — | |
09:22 | 1 мин | 09:23 | — | |
09:26 | 1 мин | 09:27 | — | |
09:29 | 1 мин | 09:30 | — | |
09:32 | 1 мин | 09:33 | — | |
09:35 | 1 мин | 09:36 | — | |
09:38 | 1 мин | 09:39 | — | |
09:43 | 1 мин | 09:44 | — | |
09:46 | 1 мин | 09:47 | — | |
09:51 | 1 мин | 09:52 | — | |
27 маяМосковское время | ||||
09:57 | 1 мин | 09:58 | — | |
10:03 | 1 мин | 10:04 | 5 мин | |
10:06 | 1 мин | 10:07 | 8 мин | |
10:08 | 1 мин | 10:09 | 10 мин | |
10:11 | 1 мин | 10:12 | 13 мин | |
10:14 | 1 мин | 10:15 | 16 мин | |
10:16 | 1 мин | 10:17 | 18 мин | |
10:19 | 1 мин | 10:20 | 21 мин | |
10:21 | 1 мин | 10:22 | 23 мин | |
10:24 | 1 мин | 10:25 | 26 мин | |
10:26 | 1 мин | 10:27 | 28 мин | |
Царицыно обычно 3 платф. | 10:31 | 1 мин | 10:32 | 33 мин |
10:35 | 1 мин | 10:36 | 37 мин | |
10:38 | 1 мин | 10:39 | 40 мин | |
10:41 | 1 мин | 10:42 | 43 мин | |
10:45 | 1 мин | 10:46 | 47 мин | |
10:49 | 1 мин | 10:50 | 51 мин | |
10:52 | 1 мин | 10:53 | 54 мин | |
10:54 | 1 мин | 10:55 | 56 мин | |
Подольск 1 путь | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 1 ч 1 мин |
— | ||||
— | ||||
11:07 | 1 мин | 11:08 | 1 ч 9 мин | |
11:12 | 1 мин | 11:13 | 1 ч 14 мин | |
— | ||||
11:18 | 1 мин | 11:19 | 1 ч 20 мин | |
— | ||||
— | ||||
11:27 | 1 мин | 11:28 | 1 ч 29 мин | |
— | ||||
11:35 | 1 мин | 11:36 | 1 ч 37 мин | |
— | ||||
— | ||||
11:45 | 1 мин | 11:46 | 1 ч 47 мин | |
11:50 | 1 мин | 11:51 | 1 ч 52 мин | |
11:53 | 1 мин | 11:54 | 1 ч 55 мин | |
11:58 | 2 мин | 12:00 | 2 ч | |
12:04 | 1 мин | 12:05 | 2 ч 6 мин | |
12:10 | 1 мин | 12:11 | 2 ч 12 мин | |
12:17 | 1 мин | 12:18 | 2 ч 19 мин | |
12:23 | 1 мин | 12:24 | 2 ч 25 мин | |
12:29 | 1 мин | 12:30 | 2 ч 31 мин | |
12:34 | 1 мин | 12:35 | 2 ч 36 мин | |
12:40 | 1 мин | 12:41 | 2 ч 42 мин | |
12:45 | 1 мин | 12:46 | 2 ч 47 мин | |
12:50 | 1 мин | 12:51 | 2 ч 52 мин | |
12:54 | 1 мин | 12:55 | 2 ч 56 мин | |
12:58 | 1 мин | 12:59 | 3 ч | |
13:03 | 1 мин | 13:04 | 3 ч 5 мин | |
13:09 | 1 мин | 13:10 | 3 ч 11 мин | |
13:17 | — | — | 3 ч 19 мин |
МАЙ 2023
Данное основное расписание
Отменен на полном маршруте
11 июня
Изменения
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.