Поезд 6005 Кантемировка — Воронеж-1
Данный вариант расписания действует: вс, кроме 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа
Указано местное времяВ пути 5 ч 25 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
21 июняМосковское время | ||||
— | — | 16:30 | — | |
16:35 | 1 мин | 16:36 | 5 мин | |
16:42 | 1 мин | 16:43 | 12 мин | |
16:50 | 1 мин | 16:51 | 20 мин | |
17:01 | 1 мин | 17:02 | 31 мин | |
17:09 | 1 мин | 17:10 | 39 мин | |
17:16 | 1 мин | 17:17 | 46 мин | |
17:20 | 1 мин | 17:21 | 50 мин | |
17:28 | 1 мин | 17:29 | 58 мин | |
17:39 | 1 мин | 17:40 | 1 ч 9 мин | |
17:42 | 1 мин | 17:43 | 1 ч 12 мин | |
17:53 | 1 мин | 17:54 | 1 ч 23 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
18:19 | 1 мин | 18:20 | 1 ч 49 мин | |
— | ||||
— | ||||
18:30 | 1 мин | 18:31 | 2 ч | |
— | ||||
— | ||||
18:39 | 1 мин | 18:40 | 2 ч 9 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
18:59 | 1 мин | 19:00 | 2 ч 29 мин | |
19:06 | 1 мин | 19:07 | 2 ч 36 мин | |
19:11 | 1 мин | 19:12 | 2 ч 41 мин | |
19:16 | 1 мин | 19:17 | 2 ч 46 мин | |
19:23 | 1 мин | 19:24 | 2 ч 53 мин | |
19:29 | 1 мин | 19:30 | 2 ч 59 мин | |
19:37 | 1 мин | 19:38 | 3 ч 7 мин | |
19:42 | 1 мин | 19:43 | 3 ч 12 мин | |
19:44 | 1 мин | 19:45 | 3 ч 14 мин | |
19:53 | 17 мин | 20:10 | 3 ч 23 мин | |
— | ||||
— | ||||
20:23 | 1 мин | 20:24 | 3 ч 53 мин | |
20:35 | 1 мин | 20:36 | 4 ч 5 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
20:52 | 1 мин | 20:53 | 4 ч 22 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
21:12 | 1 мин | 21:13 | 4 ч 42 мин | |
21:17 | 1 мин | 21:18 | 4 ч 47 мин | |
21:23 | 1 мин | 21:24 | 4 ч 53 мин | |
21:28 | 1 мин | 21:29 | 4 ч 58 мин | |
21:34 | 1 мин | 21:35 | 5 ч 4 мин | |
21:41 | 1 мин | 21:42 | 5 ч 11 мин | |
21:47 | 1 мин | 21:48 | 5 ч 17 мин | |
21:49 | 1 мин | 21:50 | 5 ч 19 мин | |
21:55 | — | — | 5 ч 25 мин | |
ИЮНЬ 2026
Данное основное расписание
Кантемировка — Воронеж-1
16:30 — 21:55
вс, кроме 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа
Отменен на полном маршруте
28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа