Поезд 223Г Киров — Санкт-Петербург
Данный вариант расписания действует: только 30 апреля, 2, 7, 10 мая
Указано местное времяВ пути 1 день
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
30 апреляМосковское время | ||||
— | — | 08:15 | — | |
10:05 | 2 мин | 10:07 | 1 ч 50 мин | |
11:05 | 1 мин | 11:06 | 2 ч 50 мин | |
11:31 | 3 мин | 11:34 | 3 ч 16 мин | |
12:03 | 3 мин | 12:06 | 3 ч 48 мин | |
12:38 | 3 мин | 12:41 | 4 ч 23 мин | |
13:28 | 14 мин | 13:42 | 5 ч 13 мин | |
14:08 | 3 мин | 14:11 | 5 ч 53 мин | |
14:36 | 3 мин | 14:39 | 6 ч 21 мин | |
15:02 | 3 мин | 15:05 | 6 ч 47 мин | |
15:32 | 3 мин | 15:35 | 7 ч 17 мин | |
15:52 | 3 мин | 15:55 | 7 ч 37 мин | |
16:08 | 3 мин | 16:11 | 7 ч 53 мин | |
16:34 | 3 мин | 16:37 | 8 ч 19 мин | |
16:55 | 3 мин | 16:58 | 8 ч 40 мин | |
17:28 | 4 мин | 17:32 | 9 ч 13 мин | |
17:52 | 3 мин | 17:55 | 9 ч 37 мин | |
18:35 | 15 мин | 18:50 | 10 ч 20 мин | |
19:37 | 3 мин | 19:40 | 11 ч 22 мин | |
20:59 | 20 мин | 21:19 | 12 ч 44 мин | |
22:43 | 5 мин | 22:48 | 14 ч 28 мин | |
23:07 | 6 мин | 23:13 | 14 ч 52 мин | |
23:50 30 апр. | 15 мин | 00:05 1 мая | 15 ч 35 мин | |
1 мая | ||||
00:35 | 2 мин | 00:37 | 16 ч 20 мин | |
00:57 | 2 мин | 00:59 | 16 ч 42 мин | |
02:10 | 34 мин | 02:44 | 17 ч 55 мин | |
03:44 | 2 мин | 03:46 | 19 ч 29 мин | |
04:04 | 2 мин | 04:06 | 19 ч 49 мин | |
04:41 | 2 мин | 04:43 | 20 ч 26 мин | |
05:17 | 3 мин | 05:20 | 21 ч 2 мин | |
06:31 | 3 мин | 06:34 | 22 ч 16 мин | |
08:40 | — | — | 1 дн | |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.
Маршрут и расписание поезда 223Г Киров — Санкт-Петербург
Поезд отправляется со станции Киров-Пасс. в 08:15 по местному времени. Прибывает на станцию Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) в 08:40. По маршруту поезд делает 30 остановок. Самые долгие стоянки: Бабаево – 34 мин, Вологда-1 – 20 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 1 дн.