Расписание электричек из Реутова в Матвеевская
, билеты от 256 ₽ 16 июня, вторникРасписание электричек Реутов — Матвеевская с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Реутов — Матвеевская на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Реутов — Матвеевская доезжает за 53 мин. Цена билета по полному тарифу — от 256 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюсЦППК | 16 июня 19:47Реутов 1 пл. 1 путь везде | 16 июня 20:43Матвеевская 1 путь | 56 минут | Реутов 1 пл. 1 путь Матвеевская 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:52 1 пл. 1 путь везде | 20:48 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:58 1 пл. 1 путь везде | 20:55 1 путь | 57 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:05 2 пл 3 путь кроме: Кусково, Чухлинка | 21:00 1 путь | 55 минут | 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:12 1 пл. 1 путь везде | 21:08 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:27 1 пл. 1 путь везде | 21:23 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:32 1 пл. 1 путь везде | 21:28 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:41 1 пл. 1 путь везде | 21:38 1 путь | 57 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:47 1 пл. 1 путь везде | 21:43 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:52 1 пл. 1 путь везде | 21:48 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 21:01 1 пл. 1 путь везде | 21:58 1 путь | 57 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Маршрут 21:07 1 ч 1 мин 22:08 Реутов — Белорусский вокзал (Москва) — Матвеевская (Москва) |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал) 6 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 21:16 1 пл. 1 путь везде | 22:13 1 путь | 57 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:22 1 пл. 1 путь везде | 22:18 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:32 1 пл. 1 путь везде | 22:28 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:52 1 пл. 1 путь везде | 22:48 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:57 1 пл. 1 путь везде | 22:53 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 22:02 1 пл. 1 путь везде | 22:58 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:07 1 пл. 1 путь везде | 23:03 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:12 1 пл. 1 путь везде | 23:08 1 путь | 56 минут | 1 пл. 1 путь 1 путь |
