Расписание электричек из Поклонной в Чухлинку
, билеты от 71 ₽ 15 июня, понедельникРасписание электричек Поклонная — Чухлинка с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Поклонная — Чухлинка на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Поклонная — Чухлинка доезжает за 38 мин. Цена билета по полному тарифу — от 71 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 00:11 везде | 00:51 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 00:18 везде | 00:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 00:24 везде | 01:05 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 00:38 везде | 01:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 00:45 4 ч 24 мин 05:09 Поклонная (Москва) — Белорусский вокзал (Москва) — Курский вокзал (Москва) — Чухлинка (Москва) |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал → Курский вокзал) 4 часа
| |||||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 04:58 везде | 05:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 05:03 везде | 05:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 05:13 везде | 05:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 05:13 50 минут 06:03 Поклонная (Москва) — Белорусский вокзал (Москва) — Курский вокзал (Москва) — Чухлинка (Москва) |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал → Курский вокзал) 27 минут
| |||||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:18 везде | 05:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 05:28 везде | 06:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:38 везде | 06:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 05:52 везде | 06:32 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:58 везде | 06:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 06:08 везде | 06:49 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 06:18 везде | 06:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 06:23 везде | 07:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 06:38 везде | 07:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 06:48 везде | 07:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 06:58 везде | 07:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:03 везде | 07:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 07:08 везде | 07:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 07:18 везде | 07:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:23 везде | 08:04 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:33 везде | 08:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 07:38 везде | 08:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:43 везде | 08:24 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 07:48 везде | 08:29 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 07:58 везде | 08:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 08:03 везде | 08:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 08:08 везде | 08:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 08:13 везде | 08:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 08:18 везде | 08:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 08:23 везде | 09:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 08:28 везде | 09:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 08:33 везде | 09:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 08:38 везде | 09:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 08:48 везде | 09:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 08:53 везде | 09:33 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 08:58 везде | 09:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 09:08 везде | 09:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 09:13 везде | 09:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 09:18 везде | 09:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 09:23 везде | 10:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 09:28 везде | 10:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 09:33 везде | 10:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 09:38 везде | 10:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 09:43 везде | 10:23 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 09:48 везде | 10:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 09:58 везде | 10:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 10:03 везде | 10:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 10:13 везде | 10:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 10:18 везде | 10:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 10:23 везде | 11:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 10:32 везде | 11:12 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 10:38 везде | 11:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 10:58 везде | 11:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 11:08 везде | 11:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 11:18 везде | 11:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 11:28 везде | 12:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 11:38 везде | 12:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 11:48 везде | 12:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 11:58 везде | 12:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:08 везде | 12:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 12:13 везде | 12:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 12:18 везде | 12:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:23 везде | 13:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:28 везде | 13:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:33 везде | 13:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 12:38 везде | 13:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:43 везде | 13:23 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 12:48 везде | 13:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 12:58 везде | 13:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 13:13 везде | 13:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 13:18 везде | 13:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 13:23 везде | 14:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 13:38 везде | 14:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 13:48 везде | 14:29 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 13:58 везде | 14:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 14:03 везде | 14:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 14:13 везде | 14:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 14:18 везде | 14:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 14:33 везде | 15:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 14:38 везде | 15:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 14:43 везде | 15:24 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 14:58 везде | 15:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 15:08 везде | 15:49 | 41 минута | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 15:18 везде | 15:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 15:23 везде | 16:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 15:28 везде | 16:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 15:38 везде | 16:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 15:44 везде | 16:24 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 15:58 везде | 16:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 16:08 везде | 16:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 16:13 везде | 16:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 16:18 везде | 16:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 16:23 везде | 17:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 16:28 везде | 17:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:33 везде | 17:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 16:38 везде | 17:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 16:43 везде | 17:23 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюсЦППК | 16:48 везде | 17:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 16:53 везде | 17:33 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 16:58 везде | 17:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 17:03 везде | 17:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 17:08 везде | 17:48 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 17:18 везде | 17:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 17:23 везде | 18:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 17:28 везде | 18:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 17:38 везде | 18:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 17:43 везде | 18:23 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 17:53 везде | 18:33 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 17:58 везде | 18:38 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 18:03 везде | 18:43 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюсЦППК | 18:13 везде | 18:53 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыИволгаЦППК | 18:18 везде | 18:58 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:23 везде | 19:03 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:28 везде | 19:08 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 18:33 везде | 19:13 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыИволгаЦППК | 18:38 везде | 19:18 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:48 везде | 19:28 | 40 минут | Ушёл | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 15 июня 18:58везде | 15 июня 19:38 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:08 везде | 19:48 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:13 везде | 19:53 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:18 везде | 19:58 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:23 везде | 20:03 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:33 везде | 20:14 | 41 минута | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:43 везде | 20:23 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:48 везде | 20:28 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:53 везде | 20:33 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:58 везде | 20:38 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:03 везде | 20:43 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:08 везде | 20:48 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:18 везде | 20:58 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:23 везде | 21:03 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:33 везде | 21:13 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:38 везде | 21:18 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:43 везде | 21:23 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 20:53 везде | 21:33 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:58 везде | 21:38 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:03 везде | 21:43 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:08 везде | 21:48 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:18 везде | 21:58 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:23 везде | 22:03 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:38 везде | 22:18 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:43 везде | 22:23 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:53 везде | 22:33 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:58 везде | 22:38 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:03 везде | 22:43 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:18 везде | 22:58 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:23 везде | 23:03 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:33 везде | 23:13 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:38 везде | 23:18 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 22:43 везде | 23:23 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:53 везде | 23:33 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:58 везде | 23:38 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:03 везде | 23:43 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 23:18 везде | 23:58 | 40 минут | |||||||||||||
ИволгаЦППК | 23:38 везде | 16 июня 00:18 | 40 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:43 везде | 00:23 | 40 минут | |||||||||||||
Маршрут 23:43 50 минут 00:33 Поклонная (Москва) — Белорусский вокзал (Москва) — Курский вокзал (Москва) — Чухлинка (Москва) |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал → Курский вокзал) 27 минут
| |||||||||||||||
ИволгаЦППК | 23:58 везде | 00:38 | 40 минут | |||||||||||||
16 июня | ||||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:09 везде | 00:47 | 38 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:24 везде | 01:05 | 41 минута |
