Расписание электричек из Москвы (Курский вокзал) в Мичуринец
, билеты от 178 ₽ 15 июня, понедельникРасписание электричек Москва (Курский вокзал) — Мичуринец с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Москва (Курский вокзал) — Мичуринец на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Москва (Курский вокзал) — Мичуринец доезжает за 52 мин. Цена билета по полному тарифу — от 178 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 00:01 обычно 2 пл 3 путь везде | 00:53 1 путь | 52 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 00:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 00:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:11 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 00:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:26 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 00:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:46 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Маршрут 01:09 4 ч 36 мин 05:45 Курский вокзал (Москва) — Марьина Роща (Москва) — Мичуринец |
Пересадка в Москве (Марьина Роща) 3 ч 44 мин
| |||||||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:26 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 05:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:31 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюсЦППК | 05:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:36 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 05:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:46 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 7 минутСтандарт плюсЦППК | 05:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:51 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 8 минутСтандарт плюсЦППК | 06:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 06:56 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 7 минутСтандарт плюсЦППК | 06:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:01 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутИволгаЦППК | 06:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 10 минутСтандарт плюсЦППК | 06:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:11 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюсЦППК | 06:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:21 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыИволгаЦППК | 06:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:26 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюсЦППК | 06:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:31 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 06:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:36 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 06:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:41 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыИволгаЦППК | 06:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:46 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутСтандарт плюсЦППК | 06:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:51 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутСтандарт плюсЦППК | 07:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 07:56 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 5 минутСтандарт плюсЦППК | 07:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:01 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыИволгаЦППК | 07:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 07:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:11 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 2 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:21 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюИволгаЦППК | 07:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:26 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл по расписаниюСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:31 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 5 минутИволгаЦППК | 07:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:46 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюсЦППК | 07:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:51 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутСтандарт плюсЦППК | 08:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 08:56 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутСтандарт плюсЦППК | 08:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:01 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 5 минутИволгаЦППК | 08:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 5 минутСтандарт плюсЦППК | 08:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:21 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 6 минутИволгаЦППК | 08:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:26 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 5 минутСтандарт плюсЦППК | 08:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:36 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыИволгаЦППК | 08:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:46 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 3 минутыСтандарт плюсЦППК | 08:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:51 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Ушёл позже на 4 минутыСтандарт плюс/ИволгаЦППК | 09:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 09:56 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
ИволгаЦППК | 09:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:06 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:11 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 09:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:16 1 путь | 53 минуты | Ушёл | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | |||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15 июня 09:28Курский вокзал обычно 2 пл 3 путь везде | 15 июня 10:21Мичуринец 1 путь | 53 минуты | Курский вокзал обычно 2 пл 3 путь Мичуринец 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 09:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 09:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 10:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 10:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 10:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Маршрут 10:18 58 минут 11:16 Курский вокзал (Москва) — Белорусский вокзал (Москва) — Мичуринец |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал) 6 минут
| |||||||||||||||
ИволгаЦППК | 10:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 10:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 10:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 10:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 11:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 11:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 11:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 11:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 11:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 11:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 12:06 обычно 2 пл 3 путь везде | 12:59 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 12:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 12:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:21 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 12:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 12:45 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:38 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 12:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 13:56 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 13:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 13:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 13:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 13:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 14:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 14:56 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 14:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:21 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 14:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 14:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 15:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 15:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 15:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 15:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 15:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 15:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 15:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 16:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 16:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 16:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 16:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 16:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:05 обычно 2 пл 3 путь везде | 17:58 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 17:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 17:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 17:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 18:56 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 18:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:21 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 18:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 18:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 19:56 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:38 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:31 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 19:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:58 обычно 2 пл 3 путь везде | 20:51 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:20 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:13 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:48 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:41 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 20:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:03 обычно 2 пл 3 путь везде | 21:56 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:08 обычно 2 пл 3 путь везде | 22:01 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 22:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 21:23 обычно 2 пл 3 путь везде | 22:16 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Маршрут 21:28 58 минут 22:26 Курский вокзал (Москва) — Белорусский вокзал (Москва) — Мичуринец |
Пересадка в Москве (Белорусский вокзал) 6 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:43 обычно 2 пл 3 путь везде | 22:36 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 21:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 22:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Маршрут 21:57 59 минут 22:56 Курский вокзал (Москва) — Марьина Роща (Москва) — Мичуринец |
Пересадка в Москве (Марьина Роща) 7 минут
| |||||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 23:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:18 обычно 2 пл 3 путь везде | 23:11 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:28 обычно 2 пл 3 путь везде | 23:21 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:41 обычно 2 пл 3 путь везде | 23:34 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 22:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 23:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 23:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 16 июня 00:061 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 23:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 00:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
16 июня | ||||||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 00:01 обычно 2 пл 3 путь везде | 00:53 1 путь | 52 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 00:13 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:06 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:20 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:13 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 00:33 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:26 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь | ||||||||||||
ИволгаЦППК | 00:53 обычно 2 пл 3 путь везде | 01:46 1 путь | 53 минуты | обычно 2 пл 3 путь 1 путь |