Расписание электричек из Маленковской во Фрязино-Пасс.
, билеты от 142 ₽ 8 октября, вторникРасписание электричек Маленковская — Фрязино-Пасс. с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Маленковская — Фрязино-Пасс. на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Маленковская — Фрязино-Пасс. доезжает за 59 минут. Цена билета по полному тарифу — от 142 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 окт. 08:24Маленковская 2 пл. 2 путь везде | 8 окт. 09:28 | 1 ч 4 мин | Маленковская 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
08:54 2 пл. 2 путь везде | 10:08 | 1 ч 14 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
09:18 2 пл. 2 путь везде | 10:30 | 1 ч 12 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
09:42 2 пл. 2 путь везде | 10:52 | 1 ч 10 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
12:29 2 платф. кроме: Перловская, Тайнинская | 13:39 | 1 ч 10 мин | 2 платф. | |||||||||||||
13:31 2 пл. 2 путь везде | 14:36 | 1 ч 5 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
14:13 2 пл. 2 путь везде | 15:19 | 1 ч 6 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
14:53 2 пл. 2 путь везде | 16:07 | 1 ч 14 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
15:36 2 пл. 2 путь везде | 16:47 | 1 ч 11 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
16:07 2 пл. 2 путь везде | 17:17 | 1 ч 10 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
17:11 2 пл. 2 путь везде | 18:17 | 1 ч 6 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
17:41 2 пл. 2 путь везде | 18:51 | 1 ч 10 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
18:08 2 пл. 3 путь кроме: Перловская, Тайнинская | 19:07 | 59 минут | 2 пл. 3 путь | |||||||||||||
С пересадкой в Ростокино (Ярославское направление) Маршрут 18:11 1 ч 16 мин 19:27 Маленковская (Москва) — Ростокино (Ярославское направление) (Москва) — Фрязино-Пасс. |
Пересадка в Москве (Ростокино (Ярославское направление)) 28 минут
| |||||||||||||||
18:41 2 пл. 2 путь везде | 19:51 | 1 ч 10 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
19:01 2 пл. 3 путь везде | 20:18 | 1 ч 17 мин | 2 пл. 3 путь | |||||||||||||
19:23 2 пл. 2 путь везде | 20:40 | 1 ч 17 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
20:12 2 пл. 2 путь везде | 21:19 | 1 ч 7 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
20:32 2 пл. 2 путь везде | 21:38 | 1 ч 6 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||
21:32 2 пл. 2 путь везде | 22:38 | 1 ч 6 мин | 2 пл. 2 путь | |||||||||||||