Расписание электричек из Кучина в Вишняково (33 км)
, билеты от 61 ₽ 15 июня, понедельникРасписание электричек Кучино — Вишняково (33 км) с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Кучино — Вишняково (33 км) на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Кучино — Вишняково (33 км) доезжает за 16 мин. Цена билета по полному тарифу — от 61 ₽. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюсЦППК | 00:13 везде | 00:34 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:43 везде | 01:02 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 01:25 везде | 01:45 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 01:38 3 ч 27 мин 05:05 Кучино (Железнодорожный) — Железнодорожная (Железнодорожный) — Вишняково (33 км) |
Пересадка в Железнодорожном (Железнодорожная) 3 ч 8 мин
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 05:29 везде | 05:48 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 05:48 везде | 06:08 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 06:03 везде | 06:24 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 06:23 везде | 06:42 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 06:52 везде | 07:12 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 07:03 кроме: Чёрное | 07:20 | 17 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:33 везде | 07:55 | 22 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 07:43 везде | 08:02 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 07:48 везде | 08:09 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 08:08 везде | 08:29 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 08:13 24 минуты 08:37 Кучино (Железнодорожный) — Железнодорожная (Железнодорожный) — Вишняково (33 км) |
Пересадка в Железнодорожном (Железнодорожная) 6 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 08:24 везде | 08:44 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 08:48 кроме: Чёрное | 09:07 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 08:53 везде | 09:15 | 22 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:03 везде | 09:22 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:13 везде | 09:33 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:53 везде | 10:14 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 10:08 кроме: Заря | 10:26 | 18 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 10:23 везде | 10:42 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 10:33 везде | 10:53 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:03 кроме: Чёрное | 11:21 | 18 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 11:08 везде | 11:28 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:13 везде | 11:33 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:08 кроме: Чёрное, Заря | 13:24 | 16 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 13:13 везде | 13:34 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:23 везде | 13:43 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:28 везде | 13:49 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:43 кроме: Чёрное, Заря | 13:59 | 16 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:23 везде | 14:42 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:50 везде | 15:11 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 15:13 кроме: Чёрное, Заря | 15:30 | 17 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:23 везде | 15:43 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:33 везде | 15:52 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 16:12 везде | 16:32 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:23 кроме: Чёрное | 16:42 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 16:38 35 минут 17:13 Кучино (Железнодорожный) — Железнодорожная (Железнодорожный) — Вишняково (33 км) |
Пересадка в Железнодорожном (Железнодорожная) 19 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:08 везде | 17:29 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:13 везде | 17:35 | 22 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:23 везде | 17:43 | 20 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:33 везде | 17:52 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:43 везде | 18:02 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:03 везде | 18:24 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:09 везде | 18:30 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 18:23 кроме: Заря | 18:41 | 18 минут | Ушёл | ||||||||||||
Маршрут 18:53 28 минут 19:21 Кучино (Железнодорожный) — Купавна — Вишняково (33 км) |
Пересадка: Купавна 7 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:04 везде | 19:27 | 23 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:13 везде | 19:34 | 21 минута | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:23 везде | 19:42 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 19:48 везде | 20:07 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 20:04 везде | 20:23 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 20:35 кроме: Заря | 20:54 | 19 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15 июня 20:43везде | 15 июня 21:03 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:48 везде | 21:08 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:53 везде | 21:15 | 22 минуты | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:03 везде | 21:22 | 19 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:13 везде | 21:33 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:43 кроме: Чёрное, Заря | 22:01 | 18 минут | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 21:53 везде | 22:15 | 22 минуты | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:03 везде | 22:23 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:08 везде | 22:28 | 20 минут | |||||||||||||
Маршрут 22:18 37 минут 22:55 Кучино (Железнодорожный) — Железнодорожная (Железнодорожный) — Вишняково (33 км) |
Пересадка в Железнодорожном (Железнодорожная) 20 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:43 везде | 23:03 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 22:53 везде | 23:12 | 19 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:23 везде | 23:44 | 21 минута | |||||||||||||
Стандарт плюс/ИволгаЦППК | 23:43 везде | 16 июня 00:03 | 20 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 23:53 везде | 00:14 | 21 минута | |||||||||||||
16 июня | ||||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:13 везде | 00:34 | 21 минута | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 00:43 везде | 01:02 | 19 минут | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 01:25 везде | 01:45 | 20 минут |
