Аэропорт Анталья: онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 03.05.2025
3 мая, суббота
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
00:05 | Стамбул | PC 2031 Pegasus | |
00:05 | Лидс | LS 214 Jet2.com | |
00:25 | Скопье | XQ 630 SunExpress | |
00:45 | Кишинёв | PC 430 Pegasus | |
01:00 | Кишинёв | FH 1897 Freebird Airlines | |
01:20 | Амман | PC 1800 Pegasus | |
01:55 | Новосибирск | S7 5864 S7 Airlines | |
02:15 | Стамбул | TK 2439 Turkish Airlines | |
02:55 | Москва | S7 3742 S7 Airlines | |
03:30 | Хельсинки | AY 1944, TK 8273 Finnair, Turkish Airlines | |
03:40 | Стамбул | TK 2441, AY 3324, TP 8815, LO 4624 Turkish Airlines, Finnair, Tap, Lot | |
04:20 | Стамбул | VF 3049 Ajet | |
04:30 | Газипаша | XC 186 Corendon Airlines | |
04:50 | Тбилиси | PC 1840 Pegasus | |
05:00 | Краков | XQ 432 SunExpress | |
05:10 | Прага | XQ 320 SunExpress | |
05:15 | Анкара | VF 4013 Ajet | |
05:25 | Казань | 2S 23 Southwind Airlines | |
05:30 | Дюссельдорф | XQ 282 SunExpress | |
05:45 | Братислава | PC 5071 Pegasus | |
05:50 | Амстердам | PC 5015 Pegasus | |
06:00 | Дюссельдорф | PC 5001 Pegasus | |
06:00 | Мюнхен | FH 1303 Freebird Airlines | |
06:00 | Дюссельдорф | XQ 188 SunExpress | |
06:05 | Берлин | PC 5067 Pegasus | |
06:10 | Эйндховен | XQ 546 SunExpress | |
06:10 | Биллунн | XQ 574 SunExpress | |
06:10 | Базель | XQ 110 SunExpress | |
06:10 | Цюрих | XQ 124, LX 4273 SunExpress, Swiss | |
06:10 | Казань | SU 795 Аэрофлот | |
06:30 | Варшава | XC 8145 Corendon Airlines | |
06:40 | Лейпциг | XQ 276 SunExpress | |
06:40 | Катовице | XC 8167 Corendon Airlines | |
06:50 | Москва | ZF 3002 Azur Air | |
06:55 | Стамбул | PC 2029, AZ 6076, XY 5029 Pegasus, ITA Airways, FlyNAS | |
07:00 | Диярбакыр | XQ 7112 SunExpress | |
07:00 | Дрезден | XC 6271 Corendon Airlines | |
07:00 | Москва | TK 3152 Turkish Airlines | |
07:00 | Мюнхен | XQ 134, LH 9587 SunExpress, Lufthansa | |
07:00 | Гамбург | XQ 170 SunExpress | |
07:05 | Москва | 2S 1 Southwind Airlines | |
07:10 | Гронинген | XC 609 Corendon Airlines | |
07:10 | Москва | U6 3572 Уральские авиалинии | |
07:15 | Бремен | XQ 218 SunExpress | |
07:20 | Саарбрюккен | XQ 126 SunExpress | |
07:25 | Эрджан | XQ 300 SunExpress | |
07:25 | Мерсин | XQ 7630 SunExpress | |
07:25 | Анкара | PC 8041 Pegasus | |
07:30 | Фридрихсхафен | FH 1411 Freebird Airlines | |
07:30 | Стамбул | TK 2429 Turkish Airlines | |
07:35 | Мерсин | PC 3601 Pegasus | |
07:35 | Москва | TK 3140 Turkish Airlines | |
07:35 | Бремен | PC 5059 Pegasus | |
07:40 | Москва | TK 1231 Turkish Airlines | |
07:50 | Бухарест | PC 5541 Pegasus | |
07:50 | Франкфурт-на-Майне | XQ 144, LH 9419 SunExpress, Lufthansa | |
07:55 | Цюрих | PC 5027 Pegasus | |
07:55 | Стамбул | PC 2001, XY 5001, AZ 6053 Pegasus, FlyNAS, ITA Airways | |
08:00 | Кайсери | XQ 7032 SunExpress | |
08:00 | Сочи | WZ 4004 Red Wings | |
08:00 | Бухарест | XC 275 Corendon Airlines | |
08:00 | Амстердам | XC 9901 Corendon Airlines | |
08:00 | Эрджан | PC 1873 Pegasus | |
08:05 | Берлин | FH 1281 Freebird Airlines | |
08:05 | Лондон | PC 1819 Pegasus | |
08:10 | Ольборг | PC 5077 Pegasus | |
08:10 | Москва | TK 3024 Turkish Airlines | |
08:15 | Дублин | XQ 532 SunExpress | |
08:20 | Кишинёв | PC 432 Pegasus | |
08:20 | Кельн | XQ 614 SunExpress | |
08:30 | Москва | 2S 153 Southwind Airlines | |
08:30 | Ван | XQ 7614 SunExpress | |
08:30 | Познань | XC 525 Corendon Airlines | |
08:30 | Дюссельдорф | FH 1193 Freebird Airlines | |
08:40 | Минеральные Воды | 2S 97 Southwind Airlines | |
08:40 | Стамбул | PC 2003, AZ 6055, XY 5003 Pegasus, ITA Airways, FlyNAS | |
08:45 | Эдинбург | XQ 598 SunExpress | |
08:45 | Москва | TK 3078 Turkish Airlines | |
08:50 | Самсун | XQ 7780 SunExpress | |
08:50 | Стамбул | TK 2409, JU 8084, SQ 6249, TP 8813, AY 3329, TG 9330 Turkish Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Tap, Finnair, Thai | |
09:00 | Лондон | XQ 590 SunExpress | |
09:00 | Лейпциг | PC 5029 Pegasus | |
09:00 | Берлин | XQ 160 SunExpress | |
09:05 | Измир | XQ 9091 SunExpress | |
09:10 | Будапешт | XQ 520 SunExpress | |
09:10 | Лондон | XQ 524 SunExpress | |
09:20 | Манчестер | PC 1815 Pegasus | |
09:20 | Глазго | XQ 564 SunExpress | |
09:25 | Стамбул | PC 2005, AZ 6072, XY 5005 Pegasus, ITA Airways, FlyNAS | |
09:30 | Лейпциг | XQ 274 SunExpress | |
09:30 | Дюссельдорф | XC 6407 Corendon Airlines | |
09:35 | Анкара | VF 4001 Ajet | |
09:40 | Бухарест | XQ 656 SunExpress | |
09:45 | Бейрут | XQ 202 SunExpress | |
09:45 | Саратов | IO 1828 ИрАэро | |
09:55 | Гамбург | XQ 172 SunExpress | |
10:00 | Мюнхен | XQ 130, LH 9591 SunExpress, Lufthansa | |
10:00 | Нижний Новгород | SU 801 Аэрофлот | |
10:05 | Дортмунд | XQ 240 SunExpress | |
10:05 | Франкфурт-на-Майне | XQ 146, LH 9421 SunExpress, Lufthansa | |
10:10 | София | PC 5543 Pegasus | |
10:25 | Эль-Аламейн | 2S 7721 Southwind Airlines | |
10:25 | Франкфурт-на-Майне | PC 5035 Pegasus | |
10:30 | Бристоль | XC 3335 Corendon Airlines | |
10:30 | Ньюкасл | XC 8117 Corendon Airlines | |
10:35 | Кельн | XC 1062 Corendon Airlines | |
11:00 | Франкфурт-на-Майне | DE 143 Condor Flugdienst | |
11:00 | Баку | J2 26 Азербайджан Хава Йоллары | |
11:00 | Цюрих | WK 187, LX 8187 Edelweiss Air, Swiss | |
11:10 | Дюссельдорф | XQ 186 SunExpress | |
11:10 | Берлин | U2 5374 Easyjet | |
11:20 | Амстердам | OR 3010 TUI Airlines Nederland | |
11:25 | Дюссельдорф | DE 203 Condor Flugdienst | |
11:25 | Стамбул | PC 2007, AZ 6056, XY 5007 Pegasus, ITA Airways, FlyNAS | |
11:30 | Брюссель | XC 7661 Corendon Airlines | |
11:30 | Ганновер | XC 5132 Corendon Airlines | |
11:35 | Сочи | FV 6752, SU 6752 Россия, Аэрофлот | |
11:35 | Анкара | VF 4003 Ajet | |
11:35 | Стокгольм | D8 4608 Norwegian Air International | |
11:35 | Стамбул | TK 2411, JU 8086, AY 3322, AT 9434, TG 9332 Turkish Airlines, Air Serbia, Finnair, Royal Air Maroc, Thai | |
11:40 | Брюссель | TB 3202 Jetairfly | |
12:00 | Эрджан | TK 980 Turkish Airlines | |
12:00 | Эрджан | PC 1871 Pegasus | |
12:00 | Люксембург | LG 836 Luxair | |
12:00 | Стамбул | PC 2011, XY 5011 Pegasus, FlyNAS | |
12:05 | Стамбул | VF 3033 Ajet | |
12:10 | Стамбул | TK 2413, JU 8088, MH 4307, AY 3320 Turkish Airlines, Air Serbia, MAS, Finnair | |
12:10 | Вена | XQ 190, OS 7032 SunExpress, Austrian | |
12:30 | Измир | XQ 9191 SunExpress | |
12:35 | Цюрих | XQ 122, LX 4271 SunExpress, Swiss | |
12:40 | Стамбул | PC 4032 Pegasus | |
12:45 | Стамбул | TK 2415, AT 9436, JU 8090, TG 9337 Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Serbia, Thai | |
12:45 | Новосибирск | SU 803 Аэрофлот | |
12:50 | Осло | DY 1261 Norwegian Air Shuttle | |
13:00 | Гётеборг | PC 5021 Pegasus | |
13:05 | Бирмингем | XQ 596 SunExpress | |
13:05 | Штутгарт | XQ 152 SunExpress | |
13:05 | Лондон | XQ 530 SunExpress | |
13:10 | Стамбул | PC 2013 Pegasus | |
13:10 | Газиантеп | XQ 7646 SunExpress | |
13:15 | Лондон | LS 1466 Jet2.com | |
13:30 | Дрезден | XQ 296 SunExpress | |
13:35 | Москва | DP 840 Победа | |
13:35 | Париж | XQ 510 SunExpress | |
13:40 | Алматы | KC 916 Air Astana | |
13:45 | Стамбул | TK 2417, RO 9176, JU 8092 Turkish Airlines, Tarom, Air Serbia | |
13:45 | Брюссель | XQ 550, SN 4252 SunExpress, Brussels Airlines | |
13:50 | Роттердам | XC 671 Corendon Airlines | |
14:00 | Берлин | XQ 660 SunExpress | |
14:10 | Франкфурт-на-Майне | FH 1847 Freebird Airlines | |
14:20 | Москва | SU 2143 Аэрофлот | |
14:20 | Баден-Баден | XC 6187 Corendon Airlines | |
14:25 | Манчестер | XQ 594 SunExpress | |
14:25 | Стамбул | PC 2009, XY 5009 Pegasus, FlyNAS | |
14:30 | Эрфурт | XC 6983 Corendon Airlines | |
14:40 | Ливерпуль | U2 3412 Easyjet | |
14:40 | Дюссельдорф | PC 5011 Pegasus | |
14:45 | Стамбул | TK 2419 Turkish Airlines | |
14:50 | Стокгольм | PC 5019 Pegasus | |
14:55 | Анкара | VF 4007 Ajet | |
14:55 | Цюрих | XQ 120, LX 4269 SunExpress, Swiss | |
14:55 | Москва | S7 3746 S7 Airlines | |
15:00 | Стамбул | PC 2017, XY 5017 Pegasus, FlyNAS | |
15:00 | Дюссельдорф | XQ 182 SunExpress | |
15:00 | Ньюкасл | XQ 582 SunExpress | |
15:15 | Базель | XQ 210 SunExpress | |
15:15 | Хельсинки | PC 5165 Pegasus | |
15:20 | Стамбул | TK 2421, JU 8095 Turkish Airlines, Air Serbia | |
15:25 | Манчестер | XQ 592 SunExpress | |
15:30 | Цюрих | XC 6221 Corendon Airlines | |
15:30 | Манчестер | U2 2142 Easyjet | |
15:30 | Лондон | XQ 588 SunExpress | |
15:30 | Дюссельдорф | XC 6409 Corendon Airlines | |
15:35 | Мюнхен | XQ 132, LH 9593 SunExpress, Lufthansa | |
15:35 | Грац | PC 5187 Pegasus | |
15:45 | Варшава | XQ 420 SunExpress | |
15:50 | Гамбург | PC 5041 Pegasus | |
15:50 | Франкфурт-на-Майне | XQ 142, LH 4801 SunExpress, Lufthansa | |
15:55 | Штутгарт | PC 5045 Pegasus | |
15:55 | Дюссельдорф | XQ 284 SunExpress | |
16:00 | Саранск | WZ 4554 Red Wings | |
16:05 | Прага | QS 2663 Smart Wings | |
16:05 | Вена | XQ 196, OS 7038 SunExpress, Austrian | |
16:10 | Гамбург | XQ 670 SunExpress | |
16:10 | Москва | SU 2125 Аэрофлот | |
16:10 | Грац | XQ 178 SunExpress | |
16:15 | Кайсери | PC 3502 Pegasus | |
16:15 | Дюссельдорф | XQ 286 SunExpress | |
16:30 | Дюссельдорф | XQ 180 SunExpress | |
16:35 | Стамбул | TK 2423 Turkish Airlines | |
16:35 | Франкфурт-на-Майне | XQ 140, LH 9595 SunExpress, Lufthansa | |
16:35 | Прага | QS 1197 Smart Wings | |
16:40 | Женева | PC 5017 Pegasus | |
16:40 | Дюссельдорф | XQ 184 SunExpress | |
16:50 | Москва | UT 784 ЮТэйр | |
16:50 | Санкт-Петербург | SU 787 Аэрофлот | |
16:55 | Берлин | PC 5007 Pegasus | |
17:05 | Штутгарт | XQ 154 SunExpress | |
17:25 | Стамбул | TK 2425, JU 8080 Turkish Airlines, Air Serbia | |
17:35 | Москва | SU 2127 Аэрофлот | |
18:00 | Екатеринбург | SU 793 Аэрофлот | |
18:00 | Берлин | XQ 664 SunExpress | |
18:00 | Каир | XQ 224 SunExpress | |
18:00 | Эрджан | PC 1875 Pegasus | |
18:20 | Эрджан | XQ 310 SunExpress | |
18:20 | Штутгарт | XQ 150 SunExpress | |
18:25 | Челябинск | 2S 273 Southwind Airlines | |
18:35 | Нант | TO 3417 Transavia France | |
18:40 | Бейрут | PC 1824 Pegasus | |
18:45 | Москва | TK 3160 Turkish Airlines | |
18:45 | Стамбул | TK 2427, RO 9178 Turkish Airlines, Tarom | |
18:45 | Новосибирск | 2S 255 Southwind Airlines | |
18:50 | Уфа | 2S 305 Southwind Airlines | |
18:50 | Тюмень | 2S 63 Southwind Airlines | |
19:00 | Архангельск | 2S 383 Southwind Airlines | |
19:00 | Стамбул | VF 3039 Ajet | |
19:00 | Москва | 2S 11 Southwind Airlines | |
19:05 | Ставангер | DY 1275 Norwegian Air Shuttle | |
19:10 | Москва | TK 3050 Turkish Airlines | |
19:15 | Санкт-Петербург | TK 3172 Turkish Airlines | |
19:20 | Кайсери | XQ 7034 SunExpress | |
19:20 | Екатеринбург | XC 8191 Corendon Airlines | |
19:20 | Лондон | U2 8562 Easyjet | |
19:20 | Мерсин | PC 3605 Pegasus | |
19:30 | Париж | TO 3279 Transavia France | |
19:30 | Стамбул | PC 2019, XY 5019 Pegasus, FlyNAS | |
19:45 | Москва | TK 3002 Turkish Airlines | |
19:45 | Кельн | XQ 612 SunExpress | |
19:50 | Санкт-Петербург | TK 3014 Turkish Airlines | |
19:55 | Лейпциг | DE 859 Condor Flugdienst | |
20:00 | Москва | TK 211 Turkish Airlines | |
20:00 | Лондон | U2 6520 Easyjet | |
20:05 | Екатеринбург | 2S 125 Southwind Airlines | |
20:05 | Манчестер | U2 2140 Easyjet | |
20:15 | Измир | XQ 7292 SunExpress | |
20:15 | Берген | DY 1273 Norwegian Air Shuttle | |
20:20 | Москва | TK 3038 Turkish Airlines | |
20:20 | Мюнстер | XQ 250 SunExpress | |
20:30 | Сочи | IO 1826 ИрАэро | |
20:30 | Санкт-Петербург | TK 3026 Turkish Airlines | |
20:30 | Стамбул | TK 2431, JU 8101 Turkish Airlines, Air Serbia | |
20:35 | Москва | PC 1576 Pegasus | |
20:35 | Базель | U2 1290 Easyjet | |
20:35 | Кельн | FH 1365 Freebird Airlines | |
20:35 | Падерборн | FH 1387 Freebird Airlines | |
20:40 | Самара | 2S 371 Southwind Airlines | |
20:40 | Саутенд | U2 5714 Easyjet | |
20:40 | Москва | SU 2145 Аэрофлот | |
20:40 | Дубай | PC 5170 Pegasus | |
20:50 | Кельн | XQ 116 SunExpress | |
20:55 | Стамбул | VF 3041 Ajet | |
21:00 | Хельсинки | AY 1942, TK 8271 Finnair, Turkish Airlines | |
21:00 | Нюрнберг | XQ 168 SunExpress | |
21:00 | Минеральные Воды | A4 6218 Азимут | |
21:00 | Уфа | XC 8055 Corendon Airlines | |
21:00 | Казань | PC 5554 Pegasus | |
21:05 | Манчестер | LS 1728 Jet2.com | |
21:05 | Москва | PC 1580 Pegasus | |
21:10 | Анкара | VF 4009 Ajet | |
21:15 | Эдинбург | U2 3286 Easyjet | |
21:15 | Стокгольм | XQ 578 SunExpress | |
21:20 | Москва | XC 8329 Corendon Airlines | |
21:25 | Лондон | W9 5332 Wizz Air UK | |
21:25 | Копенгаген | XQ 572 SunExpress | |
21:40 | Кельн | XQ 118 SunExpress | |
21:40 | Мюнстер | PC 5073 Pegasus | |
21:45 | Стамбул | VF 3045 Ajet | |
21:50 | Остенде | TB 2349 Jetairfly | |
21:50 | Ганновер | XQ 234 SunExpress | |
21:50 | Бирмингем | LS 1240 Jet2.com | |
21:55 | Борнмут | LS 3608 Jet2.com | |
22:00 | Уфа | SU 799 Аэрофлот | |
22:00 | Мюнстер | XQ 254 SunExpress | |
22:05 | Санкт-Петербург | XC 8841 Corendon Airlines | |
22:05 | Амстердам | OR 3016 TUI Airlines Nederland | |
22:10 | Падерборн | XQ 366 SunExpress | |
22:10 | Стамбул | PC 2023, XY 5023 Pegasus, FlyNAS | |
22:15 | Стамбул | TK 2433, JU 8103 Turkish Airlines, Air Serbia | |
22:15 | Самара | XC 8061 Corendon Airlines | |
22:20 | Глазго | LS 110 Jet2.com | |
22:25 | Мюнстер | XQ 252 SunExpress | |
22:30 | Лондон | LS 3812 Jet2.com | |
22:35 | Кельн | PC 5003 Pegasus | |
22:40 | Лондон | U2 2552 Easyjet | |
22:40 | Ньюкасл | LS 508 Jet2.com | |
22:40 | Ганновер | PC 5009 Pegasus | |
22:45 | Казань | XC 8711 Corendon Airlines | |
22:50 | Лондон | U2 8558 Easyjet | |
22:50 | Мюнстер | XC 6707 Corendon Airlines | |
22:50 | Ганновер | XC 6881 Corendon Airlines | |
22:55 | Нюрнберг | XC 6905 Corendon Airlines | |
22:55 | Кельн | XQ 114 SunExpress | |
23:00 | Эдинбург | LS 710 Jet2.com | |
23:05 | Амстердам | CD 640 Corendon Dutch Airlines | |
23:05 | Дерби | LS 654 Jet2.com | |
23:25 | Измир | XQ 9290 SunExpress | |
23:25 | Таллин | XQ 496 SunExpress | |
23:30 | Нюрнберг | XQ 166 SunExpress | |
23:30 | Белфаст | LS 314 Jet2.com | |
23:35 | Бристоль | LS 1810 Jet2.com | |
23:35 | Нюрнберг | PC 5033 Pegasus | |
23:35 | Ганновер | FH 1251 Freebird Airlines | |
23:35 | Падерборн | XQ 368 SunExpress | |
23:45 | Мюнстер | XQ 256 SunExpress | |
23:45 | Лондон | LS 1558 Jet2.com | |
23:45 | Нюрнберг | XQ 164 SunExpress | |
23:50 | Санкт-Петербург | PC 1574 Pegasus | |
23:50 | Ганновер | XQ 230 SunExpress | |
23:55 | Кельн | XQ 112 SunExpress | |
23:55 | Лидс | LS 292 Jet2.com | |
23:55 | Ганновер | XQ 232 SunExpress | |
23:55 | Кельн | PC 5013 Pegasus | |
23:59 | Манчестер | LS 1008 Jet2.com | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Анталья, 3 мая.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Анталья.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.