Аэропорт имени Ю. А. Гагарина (Оренбург): онлайн-табло вылета
Расписание на все дни
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования | |
---|---|---|---|---|
00:05 | Санкт-Петербург | N4 268 Nordwind | 8, 15, 22 мая | |
00:05 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 2, 9, 16, 23 октября | |
00:30 | Нижний Новгород | RT 248 ЮВТ Аэро | Пн по 01.09 | |
02:25 | Анталья | 2S 40 Southwind Airlines | Пн, вт, пт по 30.09 | |
04:05 | Минеральные Воды | A4 6150 Азимут | Ср с 04.06 по 22.10 | |
04:30 | Минеральные Воды | A4 6150 Азимут | Сб с 07.06 по 25.10 | |
04:30 | Горно-Алтайск | RT 641 ЮВТ Аэро | Ср по 27.08 | |
04:35 | Калининград | N4 868 Nordwind | 6, 13, 20 октября | |
05:45 | Москва | SU 1245 Аэрофлот | Ежедневно по 30.09 | |
06:25 | Санкт-Петербург | FV 6454 Россия | 8, 26, 31 мая | |
06:25 | Санкт-Петербург | FV 6454 Россия | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 мая, … | |
06:25 | Санкт-Петербург | FV 6454 Россия | 1, 3, 7, 9, 10 июня | |
06:25 | Санкт-Петербург | SU 2853 Аэрофлот | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 сентября, 6, 7, 13, 14, 20, 21 октября | |
07:25 | Горно-Алтайск | RT 641 ЮВТ Аэро | Вс по 31.08 | |
08:25 | Санкт-Петербург | 5N 588 Smartavia | 9 мая | |
08:25 | Санкт-Петербург | 5N 588 Smartavia | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 мая, 1, 2, 6 июня, … | |
09:30 | Минеральные Воды | 4G 847 Газпромавиа | 23 июня | |
10:40 | Калининград | N4 868 Nordwind | Вс с 01.06 по 28.09 | |
11:45 | Москва | FV 6172 Россия | 10 мая | |
11:45 | Москва | FV 6172 Россия | 18 июня | |
11:45 | Москва | SU 1243 Аэрофлот | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 мая, … | |
11:45 | Москва | SU 1243 Аэрофлот | 22, 23, 29 мая | |
12:15 | Сочи | 5N 878 Smartavia | Чт с 05.06 по 02.10 | |
12:30 | Баку | IO 505 ИрАэро | Вс по 28.09 | |
13:40 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | Вс с 01.06 по 19.10 | |
13:50 | Калининград | N4 868 Nordwind | 7, 10, 14, 17, 21, 24 мая | |
13:50 | Калининград | N4 868 Nordwind | 1, 8, 15, 22 октября | |
13:50 | Сочи | N4 432 Nordwind | Пт с 30.05 по 26.09 | |
13:50 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 3, 10, 17, 24 октября | |
13:55 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 25 мая | |
14:00 | Калининград | N4 868 Nordwind | 3 мая | |
14:05 | Москва | SU 1241 Аэрофлот | Ежедневно, кроме вт, вс с 16.06 по 30.08 | |
14:10 | Сочи | N4 432 Nordwind | 8, 15, 22 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21 сентября, … | |
14:25 | Сочи | N4 432 Nordwind | Чт с 29.05 по 23.10 | |
14:50 | Москва | N4 78 Nordwind | 4, 11 мая | |
14:50 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 18 мая | |
15:05 | Москва | N4 78 Nordwind | 25 мая | |
15:25 | Казань | RT 642 ЮВТ Аэро | Вс по 31.08 | |
15:35 | Сочи | EO 432 Ikar | Вт с 13.05 по 07.10 | |
16:05 | Москва | N4 78 Nordwind | 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | |
16:20 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | Ср с 28.05 по 24.09 | |
16:30 | Москва | N4 78 Nordwind | Чт по 02.10 | |
16:45 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 5, 12 мая | |
17:10 | Москва | SU 1249 Аэрофлот | Ежедневно по 30.09, кроме 18.05 | |
17:10 | Москва | SU 1249 Аэрофлот | 18 мая | |
17:30 | Сочи | EO 432 Ikar | Ср, сб по 27.09, кроме 14.05, 21.05 | |
17:50 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 26 мая | |
18:00 | Казань | RT 642 ЮВТ Аэро | Ср по 27.08 | |
18:25 | Екатеринбург | WZ 2050 Red Wings | Пн, ср, вс с 02.07 по 31.08 | |
18:25 | Екатеринбург | WZ 1050 Red Wings | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16 июня, … | |
18:35 | Екатеринбург | WZ 2050 Red Wings | Чт с 03.07 по 28.08 | |
18:35 | Екатеринбург | WZ 1050 Red Wings | 5, 12, 19, 26 июня, 4, 11, 18, 25 сентября | |
18:50 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 19 мая | |
19:00 | Калининград | N4 868 Nordwind | Ср с 28.05 по 24.09 | |
19:35 | Москва | N4 78 Nordwind | 18 мая | |
19:50 | Москва | N4 78 Nordwind | Ср, сб по 27.09, а ещё 20.05, 26.05 | |
20:05 | Екатеринбург | WZ 2050 Red Wings | Пт с 04.07 по 29.08 | |
20:05 | Екатеринбург | WZ 1050 Red Wings | 6, 13, 20, 27 июня, 5, 12, 19, 26 сентября | |
20:25 | Москва | N4 78 Nordwind | Вт по 30.09, кроме 20.05 | |
20:25 | Сочи | N4 432 Nordwind | 9, 16, 23 мая | |
21:00 | Нижний Новгород | RT 248 ЮВТ Аэро | Пт по 29.08 | |
21:15 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 4, 11 мая | |
21:50 | Москва | N4 78 Nordwind | 5, 12, 19 мая | |
22:00 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | Пт с 30.05 по 26.09 | |
22:25 | Москва | N4 78 Nordwind | Вс с 01.06 по 19.10 | |
22:30 | Москва | N4 78 Nordwind | Пн с 02.06 по 20.10 | |
22:30 | Санкт-Петербург | N4 268 Nordwind | Чт с 29.05 по 23.10 | |
22:30 | Санкт-Петербург | N4 266 Nordwind | 8, 15, 22 мая | |
23:00 | Москва | SU 1247 Аэрофлот | 23, 26 мая | |
23:00 | Москва | SU 1247 Аэрофлот | 4, 5, 10, 24, 25, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … | |
23:00 | Москва | SU 1247 Аэрофлот | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 мая, … | |
23:25 | Новосибирск | S7 5072 S7 Airlines | Пн, ср, пт, вс с 26.10 по 31.12 | |
23:35 | Новосибирск | S7 5072 S7 Airlines | 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 мая, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 октября, … | |
23:35 | Новосибирск | S7 5074 S7 Airlines | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июня, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 июля, … | |
23:50 | Санкт-Петербург | N4 268 Nordwind | 10, 17, 24 мая | |
23:55 | Санкт-Петербург | N4 268 Nordwind | 3 мая | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта имени Ю. А. Гагарина.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта имени Ю. А. Гагарина.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.