Расписание электричек по платформе Тосно 2
Распечатать
Расписание на все дни
Указано местное время
05:20 | только 30 марта Со всеми остановками | ||
05:21 | ежедневно, кроме 30 марта, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
05:26 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
05:58 | Шапки — Обухово6654 | только 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
05:59 | Шапки — Обухово6654 | по будням, кроме 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
06:04 | Любань — Обухово6902 | по будням, кроме 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
06:17 | Любань — Обухово6902 | только 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
06:21 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
06:40 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
06:42 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
06:48 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:07 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:09 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:16 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:16 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:37 | Тосно — Обухово6622 2 путь | только 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
07:43 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
07:49 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
08:36 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
08:37 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
09:34 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
09:45 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
10:07 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
11:03 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
11:51 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме 5 км | ||
11:57 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме 5 км | ||
12:32 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
12:32 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
12:32 | только 22 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
13:01 | ежедневно по 21 апреля, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
13:01 | кроме сб с 23 апреля, кроме 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
13:01 | сб с 22 апреля, кроме 22 апреля Остановки: кроме Ижорский Завод | ||
14:54 | только 9, 16, 23 апреля Со всеми остановками | ||
14:54 | только 8, 15, 22 апреля Со всеми остановками | ||
14:58 | вс, кроме 9, 16, 23 апреля Со всеми остановками | ||
14:58 | сб, кроме 8, 15, 22 апреля Со всеми остановками | ||
15:30 | только 29, 30 марта Остановки: кроме 5 км, Навалочная | ||
15:31 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме 5 км, Навалочная | ||
15:34 | ежедневно, кроме 29, 30 марта, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме 5 км, Навалочная | ||
16:13 | только 29, 30 марта Со всеми остановками | ||
16:18 | ежедневно, кроме 29, 30 марта, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
16:22 | только 17, 19, 24 апреля Со всеми остановками | ||
16:22 | только 20 апреля Со всеми остановками | ||
16:22 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
17:56 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
18:02 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
18:27 | кроме сб, кроме 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
18:27 | Тосно — Обухово6612 | сб, кроме 8, 15, 22 апреля Со всеми остановками | |
18:31 | только 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
18:31 | Тосно — Обухово6612 | только 8, 15, 22 апреля Со всеми остановками | |
18:46 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
18:58 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
19:52 | Любань — Обухово6540 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
19:53 | Любань — Обухово6540 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | |
20:11 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Остановки: кроме 5 км, Навалочная | ||
20:22 | только 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
20:25 | по будням, кроме 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
21:12 | ежедневно, кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
22:48 | по будням, кроме 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками | ||
22:58 | только 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 апреля Со всеми остановками |
Расписание электричек по платформе Тосно 2 с учетом изменений. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.