Расписание автобусов из Харлу, поворот в Пряжу
9 января, пятница| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Карелавтотранс» | 9 янв. 05:25 | 9 янв. 08:05 | 2 ч 40 мин | ||||
ОАО «Карелавтотранс» | 07:25 | 10:05 | 2 ч 40 мин | ||||
ОАО «Карелавтотранс» | 10:54 | 13:25 | 2 ч 31 мин | ||||
ИП Коршунов М.В. | 15:32 | 19:40 | 4 ч 8 мин | ||||
ОАО «Карелавтотранс» | 18:55 | 21:35 | 2 ч 40 мин |
