Расписание автобусов из Монинских ворот / Академии Гагарина в Лосино-Петровский
24 сентября, четверг| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 сент. 00:09 | 24 сент. 00:21 | 12 минут | |||||
07:24 | 07:36 | 12 минут | |||||
07:44 | 07:56 | 12 минут | |||||
08:14 | 08:26 | 12 минут | |||||
08:29 | 08:41 | 12 минут | |||||
08:49 | 09:01 | 12 минут | |||||
09:19 | 09:31 | 12 минут | |||||
09:49 | 10:01 | 12 минут | |||||
10:19 | 10:31 | 12 минут | |||||
10:49 | 11:01 | 12 минут | |||||
10:49 | 11:01 | 12 минут | |||||
11:19 | 11:31 | 12 минут | |||||
11:49 | 12:01 | 12 минут | |||||
12:04 | 12:16 | 12 минут | |||||
12:19 | 12:31 | 12 минут | |||||
12:49 | 13:01 | 12 минут | |||||
13:19 | 13:31 | 12 минут | |||||
13:49 | 14:01 | 12 минут | |||||
14:19 | 14:31 | 12 минут | |||||
14:49 | 15:01 | 12 минут |
