Расписание автобусов из Лесничества в Огуднево
12 января, понедельник| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 янв. 06:42 | 12 янв. 06:46 | 4 минуты | |||||
07:08 | 07:12 | 4 минуты | |||||
07:53 | 07:56 | 3 минуты | |||||
08:33 | 08:37 | 4 минуты | |||||
09:03 | 09:07 | 4 минуты | |||||
09:53 | 09:57 | 4 минуты | |||||
10:18 | 10:21 | 3 минуты | |||||
11:03 | 11:07 | 4 минуты | |||||
11:28 | 11:32 | 4 минуты | |||||
11:58 | 12:02 | 4 минуты | |||||
12:28 | 12:32 | 4 минуты | |||||
12:58 | 13:02 | 4 минуты | |||||
13:43 | 13:47 | 4 минуты | |||||
14:08 | 14:12 | 4 минуты | |||||
14:38 | 14:42 | 4 минуты | |||||
15:13 | 15:17 | 4 минуты | |||||
15:38 | 15:42 | 4 минуты | |||||
16:13 | 16:17 | 4 минуты | |||||
16:38 | 16:42 | 4 минуты | |||||
17:18 | 17:22 | 4 минуты |
