Расписание автобусов и билеты на автобус из Новосибирска в Майму
29 января, четверг| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Автотранссиб» | 29 янв. 00:10 | 29 янв. 08:40 | 8 ч 30 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 00:20 | 08:40 | 8 ч 20 мин | ||||
ООО «АлтайТрансАвто» | 10:15 | 18:09 | 7 ч 54 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 10:20 | 18:49 | 8 ч 29 мин | ||||
ООО «АлтайТрансАвто» | 10:30 | 18:09 | 7 ч 39 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 11:15 | 18:49 | 7 ч 34 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 11:25 | 18:49 | 7 ч 24 мин | ||||
ООО "АВТОПЕРЕВОЗЧИКАЛТАЯ04" | 13:10 | 20:23 | 7 ч 13 мин | ||||
ООО "АВТОПЕРЕВОЗЧИКАЛТАЯ04" | 13:30 | 20:23 | 6 ч 53 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 21:40 | 30 янв. 05:58 | 8 ч 18 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 22:10 | 05:58 | 7 ч 48 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 22:20 | 05:58 | 7 ч 38 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 23:25 | 08:40 | 9 ч 15 мин | ||||
30 января | |||||||
ООО «Автотранссиб» | 00:10 | 08:40 | 8 ч 30 мин | ||||
ООО «Автотранссиб» | 00:20 | 08:40 | 8 ч 20 мин |
