Расписание автобусов из Селиваново в Пашу
12 февраля, четверг| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГУПРК Карелавтотранс | 12 февр. 00:35 | 12 февр. 00:59 | 24 минуты | ||||
ООО «Пальмира» | 07:20 | 07:58 | 38 минут | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 11:19 | 11:48 | 29 минут | ||||
ГУПРК Карелавтотранс | 11:30 | 11:54 | 24 минуты | ||||
ООО "ФТК СОТРАНС" | 11:31 | 11:55 | 24 минуты | ||||
ООО «ФТК Сотранс» | 11:31 | 11:59 | 28 минут | ||||
ООО «Пальмира» | 12:20 | 12:58 | 38 минут | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 15:13 | 15:34 | 21 минута | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 16:37 | 16:57 | 20 минут | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 17:19 | 17:48 | 29 минут | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 19:43 | 20:04 | 21 минута | ||||
ИП Сайфуллин А.М. | 20:19 | 20:48 | 29 минут | ||||
ИП Трофимов В.М. | 21:20 | 21:46 | 26 минут | ||||
22:14 | 22:40 | 26 минут | |||||
ИП Сайфуллин А.М. | 23:19 | 23:48 | 29 минут | ||||
13 февраля | |||||||
ГУПРК Карелавтотранс | 00:35 | 13 февр. 00:59 | 24 минуты |
