Расписание автобусов из Захарова в Левино
2 марта, понедельник| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мар. 04:16 | 2 мар. 04:56 | 40 минут | |||||
05:36 | 06:16 | 40 минут | |||||
05:56 | 06:36 | 40 минут | |||||
06:56 | 07:36 | 40 минут | |||||
08:01 | 08:43 | 42 минуты | |||||
08:31 | 09:11 | 40 минут | |||||
09:11 | 09:51 | 40 минут | |||||
10:11 | 10:51 | 40 минут | |||||
11:36 | 12:26 | 50 минут | |||||
12:56 | 13:36 | 40 минут | |||||
14:06 | 14:46 | 40 минут | |||||
14:21 | 15:11 | 50 минут | |||||
15:01 | 15:41 | 40 минут | |||||
16:16 | 16:56 | 40 минут | |||||
17:56 | 18:36 | 40 минут | |||||
19:01 | 19:58 | 57 минут | |||||
21:21 | 21:57 | 36 минут |
