Расписание автобусов из Растуново в ТЦ "Торговый квартал"
2 мая, суббота| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мая 05:20 | 2 мая 05:52 | 32 минуты | |||||
06:32 | 07:06 | 34 минуты | |||||
06:35 | 07:04 | 29 минут | |||||
07:05 | 07:34 | 29 минут | |||||
07:14 | 07:54 | 40 минут | |||||
07:39 | 08:21 | 42 минуты | |||||
08:05 | 08:34 | 29 минут | |||||
08:10 | 08:49 | 39 минут | |||||
08:44 | 09:20 | 36 минут | |||||
09:05 | 09:34 | 29 минут | |||||
09:20 | 09:52 | 32 минуты | |||||
09:50 | 10:19 | 29 минут | |||||
10:26 | 11:06 | 40 минут | |||||
10:35 | 11:04 | 29 минут | |||||
11:22 | 11:57 | 35 минут | |||||
11:35 | 12:04 | 29 минут | |||||
12:35 | 13:04 | 29 минут | |||||
12:37 | 13:17 | 40 минут | |||||
13:22 | 13:57 | 35 минут | |||||
13:45 | 14:14 | 29 минут |
