Расписание автобусов из Карабанова в Южного проезда
12 апреля, воскресенье| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 апр. 04:35 | 12 апр. 04:55 | 20 минут | Ушёл | ||||
05:10 | 05:30 | 20 минут | Ушёл | ||||
05:30 | 05:50 | 20 минут | Ушёл | ||||
05:50 | 06:10 | 20 минут | Ушёл | ||||
06:10 | 06:30 | 20 минут | Ушёл | ||||
06:25 | 06:45 | 20 минут | Ушёл | ||||
06:40 | 07:00 | 20 минут | Ушёл | ||||
07:10 | 07:30 | 20 минут | Ушёл | ||||
07:30 | 07:50 | 20 минут | Ушёл | ||||
07:45 | 08:05 | 20 минут | Ушёл | ||||
08:10 | 08:30 | 20 минут | Ушёл | ||||
08:35 | 08:55 | 20 минут | Ушёл | ||||
08:50 | 09:10 | 20 минут | Ушёл | ||||
09:10 | 09:30 | 20 минут | Ушёл | ||||
09:25 | 09:45 | 20 минут | Ушёл | ||||
09:40 | 10:00 | 20 минут | Ушёл | ||||
10:00 | 10:20 | 20 минут | Ушёл | ||||
10:19 | 10:30 | 11 минут | Ушёл | ||||
10:20 | 10:40 | 20 минут | Ушёл | ||||
10:40 | 11:00 | 20 минут | Ушёл |
