Расписание автобусов из Королева в МГКБ
26 февраля, четверг| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 февр. 06:09 | 26 февр. 06:33 | 24 минуты | |||||
06:22 | 06:46 | 24 минуты | |||||
06:35 | 06:59 | 24 минуты | |||||
06:48 | 07:13 | 25 минут | |||||
07:01 | 07:30 | 29 минут | |||||
07:14 | 07:43 | 29 минут | |||||
07:27 | 07:56 | 29 минут | |||||
07:40 | 08:09 | 29 минут | |||||
07:53 | 08:22 | 29 минут | |||||
08:09 | 08:38 | 29 минут | |||||
08:29 | 08:58 | 29 минут | |||||
08:49 | 09:18 | 29 минут | |||||
09:04 | 09:33 | 29 минут | |||||
09:19 | 09:47 | 28 минут | |||||
09:34 | 09:58 | 24 минуты | |||||
09:49 | 10:13 | 24 минуты | |||||
10:04 | 10:28 | 24 минуты | |||||
10:29 | 10:53 | 24 минуты | |||||
10:54 | 11:18 | 24 минуты | |||||
11:19 | 11:43 | 24 минуты |
