Расписание самолётов и авиабилеты из Чикаго в Миннеаполис
от 4 097 ₽Расписание самолетов Чикаго — Миннеаполис, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Чикаго — Миннеаполис составляет 1 ч 22 мин. Цены билетов начинаются от 4 097 ₽. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta AirlinesEmbraer 175 | 06:00 | 07:36 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 04.01 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 06:00 | 07:36 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 06.10 по 18.12 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 06:00 | 07:30 | 1 ч 30 мин | 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября | |||
Delta AirlinesEmbraer 175 | 06:00 | 07:36 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 | 06:00 | 07:30 | 1 ч 30 мин | ежедневно с 03.08 по 07.09 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 06:15 | 07:51 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 — Airbus A220-100 Passenger | 06:30 | 08:06 | 1 ч 36 мин | 15, 16, 17, 18, 19 июня и в др. дни | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 06:30 | 08:04 | 1 ч 34 мин | ежедневно с 07.07 по 02.08 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:40 | 08:19 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 05.10 по 31.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:40 | 08:15 | 1 ч 35 мин | ежедневно с 01.11 по 01.12 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 06:45 | 08:38 | 1 ч 53 мин | ежедневно с 09.09 по 04.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 06:49 | 08:29 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 17.12 по 05.01 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 06:58 | 08:34 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 02.12 по 16.12 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 06:59 | 08:39 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 11.08 по 23.09, кроме 06.09 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 — Boeing 737-900 — Boeing 737 — Boeing 737-900 — Airbus A319 — Airbus A319 | 07:00 | 08:41 | 1 ч 41 мин | 15, 16, 21, 23 июня, 1 июля и в др. дни | |||
United AirlinesAirbus A319 | 07:01 | 08:41 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 24.09 по 24.10 | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 07:25 | 09:11 | 1 ч 46 мин | 23 июля | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 07:30 | 09:04 | 1 ч 34 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, … | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 07:30 | 09:11 | 1 ч 41 мин | 1 ноября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 07:30 | 09:16 | 1 ч 46 мин | 26 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:40 | 09:20 | 1 ч 40 мин | 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 февраля, 4, 5, 6, 7, 8 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:40 | 09:10 | 1 ч 30 мин | вт, ср, вс по 02.08 | |||
Southwest Airlines | 07:45 | 09:20 | 1 ч 35 мин | 26 ноября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737 | 07:45 | 09:20 | 1 ч 35 мин | 29 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:45 | 09:15 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт, вс с 01.10 по 30.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:50 | 09:25 | 1 ч 35 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50 | 09:20 | 1 ч 30 мин | 4 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:55 | 09:35 | 1 ч 40 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 08:00 | 09:36 | 1 ч 36 мин | 23, 30 августа, 6, 20, 27 сентября | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 08:00 | 09:30 | 1 ч 30 мин | 21 июня | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:00 | 09:45 | 1 ч 45 мин | ежедневно с 06.01 по 10.02 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00 | 09:45 | 1 ч 45 мин | 5, 12, 19, 26 сентября | |||
Southwest Airlines | 08:00 | 09:40 | 1 ч 40 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00 | 09:45 | 1 ч 45 мин | 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 августа, 3, 4, 7, 10 сентября, … | |||
Southwest Airlines | 08:05 | 09:40 | 1 ч 35 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:05 | 09:50 | 1 ч 45 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:10 | 09:40 | 1 ч 30 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:15 | 10:01 | 1 ч 46 мин | ежедневно, кроме сб с 02.07 по 04.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:15 | 09:50 | 1 ч 35 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:18 | 09:58 | 1 ч 40 мин | 9, 16, 23, 30 августа, 6 сентября | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:21 | 10:14 | 1 ч 53 мин | ежедневно с 09.09 по 04.10 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:25 | 10:05 | 1 ч 40 мин | ежедневно, кроме вс с 05.08 по 08.09 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 | 08:27 | 10:02 | 1 ч 35 мин | ежедневно с 07.07 по 02.08 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 | 08:27 | 10:05 | 1 ч 38 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 — Airbus A220-100 Passenger | 08:28 | 10:03 | 1 ч 35 мин | 9, 16 августа, 1, 2, 3 сентября и в др. дни | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 08:29 | 10:10 | 1 ч 41 мин | ежедневно, кроме сб по 01.07 | |||
Southwest Airlines | 08:30 | 10:10 | 1 ч 40 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:34 | 10:12 | 1 ч 38 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger — Airbus A220-300 | 08:36 | 10:15 | 1 ч 39 мин | 15, 16, 17, 18, 19 июня и в др. дни | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 08:36 | 10:17 | 1 ч 41 мин | ежедневно с 04.03 по 05.04 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:40 | 10:20 | 1 ч 40 мин | 6 сентября | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-700 | 08:40 | 10:20 | 1 ч 40 мин | 30 сентября, 1, 7, 8, 14 октября и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 08:40 | 10:26 | 1 ч 46 мин | 8, 15 июля | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 08:44 | 10:30 | 1 ч 46 мин | 22, 29 июля, 5 августа | |||
United AirlinesAirbus А320 — Airbus A319 | 08:45 | 10:25 | 1 ч 40 мин | 15, 16, 22, 23, 29 августа и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737 — Airbus A319 — Boeing 737 | 08:45 | 10:24 | 1 ч 39 мин | 8, 15, 22 сентября | |||
United AirlinesAirbus A319 — Boeing 737-700 — Boeing 737-700 — Boeing 737-700 | 08:50 | 10:36 | 1 ч 46 мин | 25, 26, 27, 28, 29 июня и в др. дни | |||
United AirlinesAirbus А320 — Airbus A319 — Airbus А320 — Airbus A319 — Airbus А320 — Airbus А320 — Airbus A319 — Airbus А320 — Airbus A319 | 08:50 | 10:36 | 1 ч 46 мин | 15, 17 июня, 14, 21, 28 июля и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 08:55 | 10:19 | 1 ч 24 мин | ежедневно с 25.10 по 24.03 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 09:10 | 10:54 | 1 ч 44 мин | 6, 7, 8, 9, 10 апреля | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 09:18 | 10:59 | 1 ч 41 мин | 29 ноября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 09:20 | 11:01 | 1 ч 41 мин | 26 ноября | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:20 | 10:55 | 1 ч 35 мин | 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 09:24 | 11:05 | 1 ч 41 мин | 30 ноября | |||
Delta AirlinesCanadair Regional Jet 900 | 09:30 | 11:04 | 1 ч 34 мин | ежедневно с 06.10 по 18.12 | |||
Delta AirlinesEmbraer 175 | 09:30 | 11:04 | 1 ч 34 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger — Airbus A220-100 Passenger | 09:30 | 11:04 | 1 ч 34 мин | 8, 9, 10, 11, 12 сентября и в др. дни | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 09:40 | 11:19 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 05.10 по 31.10 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:40 | 11:28 | 1 ч 48 мин | ежедневно с 02.12 по 16.12 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:40 | 11:15 | 1 ч 35 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 09:45 | 11:27 | 1 ч 42 мин | ежедневно с 01.11 по 01.12 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:49 | 11:30 | 1 ч 41 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:54 | 11:37 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 07.07 по 02.08 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:54 | 11:35 | 1 ч 41 мин | ежедневно по 06.07 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:55 | 11:34 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 06.10 по 18.12 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:55 | 11:34 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 04.01 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 09:55 | 11:30 | 1 ч 35 мин | 29 ноября | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 09:59 | 11:42 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 03.08 по 07.09 | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:00 | 11:41 | 1 ч 41 мин | 28 ноября | |||
Southwest Airlines | 10:00 | 11:35 | 1 ч 35 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest Airlines | 10:05 | 11:40 | 1 ч 35 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:05 | 11:35 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:05 | 11:40 | 1 ч 35 мин | 9, 16, 23, 30 января, 11 февраля и в др. дни | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:06 | 11:42 | 1 ч 36 мин | 18 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:10 | 11:45 | 1 ч 35 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ноября, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:10 | 11:40 | 1 ч 30 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:14 | 11:50 | 1 ч 36 мин | 24 августа | |||
Southwest Airlines | 10:15 | 11:45 | 1 ч 30 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Southwest Airlines | 10:15 | 11:45 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт по 03.08 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:15 | 11:45 | 1 ч 30 мин | 16, 17, 23, 24, 30 июня и в др. дни | |||
Southwest Airlines | 10:20 | 11:55 | 1 ч 35 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest Airlines | 10:20 | 12:00 | 1 ч 40 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:20 | 12:00 | 1 ч 40 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:25 | 12:00 | 1 ч 35 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
United AirlinesEmbraer 175 | 10:25 | 12:17 | 1 ч 52 мин | ежедневно, кроме сб с 01.07 по 10.08 | |||
United AirlinesAirbus А320 | 10:25 | 12:12 | 1 ч 47 мин | 15, 16, 17, 22, 23, 24 июня | |||
United AirlinesAirbus А320 — Airbus А320 — Airbus А320 — Airbus А320 | 10:25 | 12:12 | 1 ч 47 мин | 18, 19, 21, 25, 26 июня и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737-800 — Boeing 737-900 — Boeing 737 | 10:25 | 12:05 | 1 ч 40 мин | 11, 12, 13, 14, 15 августа и в др. дни | |||
Southwest Airlines | 10:30 | 12:00 | 1 ч 30 мин | 20, 27 июня, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 10:32 | 12:12 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 24.09 по 24.10 | |||
Southwest Airlines | 10:40 | 12:10 | 1 ч 30 мин | сб с 08.08 по 26.09 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 10:40 | 12:04 | 1 ч 24 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, … | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 10:40 | 12:04 | 1 ч 24 мин | 28 ноября, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:40 | 12:15 | 1 ч 35 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:43 | 12:19 | 1 ч 36 мин | 31 августа | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:45 | 12:31 | 1 ч 46 мин | 21 декабря | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 10:45 | 12:27 | 1 ч 42 мин | ежедневно, кроме сб с 05.08 по 08.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:50 | 12:20 | 1 ч 30 мин | 3, 10, 17, 24, 31 октября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 10:54 | 12:35 | 1 ч 41 мин | 25 ноября | |||
Southwest Airlines | 10:55 | 12:25 | 1 ч 30 мин | 6 сентября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:00 | 12:41 | 1 ч 41 мин | 27 ноября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:05 | 12:51 | 1 ч 46 мин | 23 декабря | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 11:14 | 13:01 | 1 ч 47 мин | ежедневно с 17.12 по 05.01 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 11:15 | 12:57 | 1 ч 42 мин | 8, 15, 22, 29 августа, 5 сентября | |||
Delta AirlinesEmbraer 175 | 11:20 | 12:59 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:25 | 13:11 | 1 ч 46 мин | 22, 25 декабря | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:36 | 13:17 | 1 ч 41 мин | 20 ноября | |||
American AirlinesAirbus A319 | 11:37 | 13:36 | 1 ч 59 мин | 9, 16, 23, 30 сентября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:38 | 13:19 | 1 ч 41 мин | 23 ноября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:40 | 13:26 | 1 ч 46 мин | 30 декабря | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:41 | 13:17 | 1 ч 36 мин | 5, 12, 26 октября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:42 | 13:23 | 1 ч 41 мин | 8, 15, 16, 22, 24 ноября | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:43 | 13:28 | 1 ч 45 мин | 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:45 | 13:31 | 1 ч 46 мин | 17 декабря, 1 января | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:45 | 13:26 | 1 ч 41 мин | 2, 9 ноября | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:45 | 13:27 | 1 ч 42 мин | ежедневно, кроме сб по 01.07 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 11:45 | 13:26 | 1 ч 41 мин | ежедневно с 06.01 по 10.02 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:45 | 13:30 | 1 ч 45 мин | 2, 3 июля | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:45 | 13:15 | 1 ч 30 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:47 | 13:23 | 1 ч 36 мин | 28 сентября | |||
American AirlinesAirbus A319 | 11:47 | 13:46 | 1 ч 59 мин | ежедневно, кроме ср с 10.09 по 04.10 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:47 | 13:32 | 1 ч 45 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 06.07 по 04.08 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:47 | 13:30 | 1 ч 43 мин | 5, 12, 19, 26 июля, 2 августа | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:48 | 13:29 | 1 ч 41 мин | 11 декабря | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:49 | 13:25 | 1 ч 36 мин | 14, 21 сентября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:49 | 13:30 | 1 ч 41 мин | 13 декабря | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 11:49 | 13:31 | 1 ч 42 мин | 20, 27 июня | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:53 | 13:39 | 1 ч 46 мин | 31 декабря | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 11:55 | 13:41 | 1 ч 46 мин | 21 июля | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 12:01 | 13:37 | 1 ч 36 мин | 10, 11 сентября | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 12:05 | 13:41 | 1 ч 36 мин | 25 октября | |||
Delta AirlinesEmbraer 175 | 12:15 | 13:45 | 1 ч 30 мин | ежедневно с 19.12 по 03.01 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:15 | 13:49 | 1 ч 34 мин | 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:15 | 13:45 | 1 ч 30 мин | ежедневно с 06.10 по 18.12 | |||
Delta AirlinesEmbraer 175 | 12:15 | 13:45 | 1 ч 30 мин | ежедневно с 04.01 | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 12:19 | 14:05 | 1 ч 46 мин | 28 июля | |||
Sun Country AirlinesBoeing 737-800 | 12:24 | 14:10 | 1 ч 46 мин | 22 июля | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 12:24 | 14:06 | 1 ч 42 мин | 6, 7, 8, 9, 10 апреля | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 — Airbus A220-100 Passenger | 12:27 | 14:10 | 1 ч 43 мин | 26 июля, 2 августа | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 | 12:27 | 14:09 | 1 ч 42 мин | ежедневно, кроме сб по 06.07 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:29 | 14:12 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 03.08 по 07.09 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 12:30 | 14:09 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 09.11 по 18.12 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:40 | 14:22 | 1 ч 42 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 12:40 | 14:19 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 11.08 по 23.09 | |||
United AirlinesAirbus А320 — Airbus A319 | 12:40 | 14:20 | 1 ч 40 мин | 15, 16, 17, 19, 20 июня и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Airbus A319 — Airbus A319 | 12:40 | 14:20 | 1 ч 40 мин | 25, 26, 27, 28, 29 июня и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-900 | 12:40 | 14:17 | 1 ч 37 мин | 15, 22, 29 июля | |||
United AirlinesAirbus A319 | 12:43 | 14:23 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 24.09 по 24.10 | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 12:45 | 14:32 | 1 ч 47 мин | 8, 15, 22, 29 августа, 5 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:45 | 14:15 | 1 ч 30 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:46 | 14:34 | 1 ч 48 мин | 27 июня, 4 июля | |||
Delta AirlinesAirbus A220-100 Passenger | 12:46 | 14:29 | 1 ч 43 мин | 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
Delta AirlinesCanadair Regional Jet 900 | 12:46 | 14:37 | 1 ч 51 мин | 20 июня | |||
American AirlinesCanadair reg jet 700 | 12:59 | 14:46 | 1 ч 47 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 05.08 по 08.09 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 13:00 | 14:22 | 1 ч 22 мин | ежедневно, кроме сб с 25.10 по 24.03 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 13:00 | 14:22 | 1 ч 22 мин | сб с 31.10 по 27.03 | |||
American AirlinesEmbraer 170 — Embraer 170 | 13:27 | 15:10 | 1 ч 43 мин | 15, 17, 18, 19, 21 июня и в др. дни | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 13:36 | 15:25 | 1 ч 49 мин | 2, 3 июля | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 13:40 | 15:29 | 1 ч 49 мин | пн, ср, чт, пт с 06.07 по 03.08 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 13:45 | 15:30 | 1 ч 45 мин | 5, 12, 19, 26 июля, 2 августа | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 13:47 | 15:30 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 14.09 по 05.10 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 — Canadair reg jet 700 | 13:49 | 15:33 | 1 ч 44 мин | ежедневно с 15.06 по 02.08 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 13:51 | 15:35 | 1 ч 44 мин | ежедневно с 03.08 по 07.09, кроме 05.09, 06.09 | |||
Delta AirlinesCanadair reg jet 700 | 14:00 | 15:39 | 1 ч 39 мин | 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 14:05 | 15:31 | 1 ч 26 мин | ежедневно с 25.10 по 30.11 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 14:05 | 15:31 | 1 ч 26 мин | ежедневно с 01.12 | |||
United AirlinesBoeing 737-700 — Airbus А320 | 14:10 | 15:53 | 1 ч 43 мин | 24, 26, 27, 28, 29 сентября и в др. дни | |||
Southwest Airlines | 14:20 | 15:50 | 1 ч 30 мин | 4, 11, 18, 25 октября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:20 | 15:50 | 1 ч 30 мин | вт, ср с 04.08 по 30.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 14:25 | 15:55 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 14:29 | 16:12 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 11.08 по 07.09 | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 14:30 | 16:13 | 1 ч 43 мин | ежедневно с 08.09 по 23.09 | |||
United AirlinesAirbus A319 — Airbus А320 — Airbus А320 — Boeing 737-700 | 14:30 | 16:13 | 1 ч 43 мин | 15, 16, 17, 21, 22 июня и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737-800 | 14:30 | 16:12 | 1 ч 42 мин | 18 июня | |||
Southwest Airlines | 14:30 | 16:00 | 1 ч 30 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | |||
Southwest Airlines | 14:40 | 16:10 | 1 ч 30 мин | вт, ср с 06.10 по 28.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:45 | 16:15 | 1 ч 30 мин | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 14:50 | 16:26 | 1 ч 36 мин | ежедневно с 05.10 по 31.10 | |||
Southwest Airlines | 14:50 | 16:20 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 14:50 | 16:20 | 1 ч 30 мин | вт, ср по 29.07 | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 14:59 | 16:42 | 1 ч 43 мин | 20, 27 июня | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 14:59 | 16:52 | 1 ч 53 мин | пн, ср, пт с 09.09 по 02.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:00 | 16:53 | 1 ч 53 мин | вт, чт, сб, вс с 10.09 по 04.10 | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:00 | 16:38 | 1 ч 38 мин | ежедневно с 11.02 по 03.03 | |||
Delta AirlinesAirbus A220-300 | 15:00 | 16:40 | 1 ч 40 мин | 8, 15, 22, 29 августа, 5 сентября | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:00 | 16:30 | 1 ч 30 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 15:03 | 16:48 | 1 ч 45 мин | 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:05 | 16:52 | 1 ч 47 мин | ежедневно с 04.03 по 05.04 | |||
Southwest Airlines | 15:05 | 16:40 | 1 ч 35 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:08 | 17:03 | 1 ч 55 мин | ежедневно, кроме сб с 05.08 по 08.09 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:10 | 16:45 | 1 ч 35 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | |||
Southwest Airlines | 15:10 | 16:40 | 1 ч 30 мин | 21, 28 июня | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:15 | 16:50 | 1 ч 35 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | |||
American AirlinesEmbraer 170 | 15:19 | 16:58 | 1 ч 39 мин | ежедневно с 06.01 по 10.02 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 15:20 | 16:50 | 1 ч 30 мин | 5, 12, 19, 26 июля, 2 августа | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:29 | 17:24 | 1 ч 55 мин | 8, 15, 22, 29 августа | |||
American AirlinesEmbraer EMB 175 | 15:29 | 17:15 | 1 ч 46 мин | ежедневно, кроме сб по 01.07 | |||
Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 15:30 | 17:00 | 1 ч 30 мин | пн, чт, пт по 03.08 | |||
