Расписание автобусов из Улица 43-й Армии в Дубровицы
Расписание автобусов Улица 43-й Армии — Дубровицы
Расписание автобусов Улица 43-й Армии — Дубровицы, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 6 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 07:20 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
08:39 | 08:45 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
08:59 | 09:05 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
10:39 | 10:45 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
11:49 | 11:55 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
13:29 | 13:35 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
13:49 | 13:55 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
15:04 | 15:10 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
16:34 | 16:40 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
17:09 | 17:15 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
17:49 | 17:55 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
19:09 | 19:15 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
19:44 | 19:50 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
20:24 | 20:30 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
21:29 | 21:35 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
22:39 | 22:45 | 6 минут | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … |
