Расписание автобусов из Старой Купавны в Монино
Расписание автобусов Старая Купавна — Монино
Расписание автобусов Старая Купавна — Монино, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 10 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 00:15 | 10 минут | ежедневно | ||||
06:05 | 06:26 | 21 минута | ежедневно | ||||
06:30 | 06:56 | 26 минут | ежедневно | ||||
07:03 | 07:15 | 12 минут | ежедневно | ||||
07:05 | 07:26 | 21 минута | ежедневно | ||||
07:20 | 07:30 | 10 минут | ежедневно | ||||
07:35 | 08:01 | 26 минут | ежедневно | ||||
07:40 | 07:50 | 10 минут | ежедневно | ||||
08:10 | 08:20 | 10 минут | ежедневно | ||||
08:10 | 08:31 | 21 минута | ежедневно | ||||
08:25 | 08:35 | 10 минут | ежедневно | ||||
08:40 | 09:01 | 21 минута | ежедневно | ||||
08:45 | 08:55 | 10 минут | ежедневно | ||||
08:58 | 09:10 | 12 минут | ежедневно | ||||
09:00 | 09:30 | 30 минут | ежедневно | ||||
09:15 | 09:25 | 10 минут | ежедневно | ||||
09:35 | 09:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
09:45 | 09:55 | 10 минут | ежедневно | ||||
09:45 | 10:06 | 21 минута | ежедневно | ||||
10:15 | 10:25 | 10 минут | ежедневно | ||||
10:40 | 11:10 | 30 минут | ежедневно | ||||
10:43 | 10:55 | 12 минут | ежедневно | ||||
10:45 | 10:55 | 10 минут | ежедневно | ||||
10:45 | 10:55 | 10 минут | ежедневно | ||||
11:15 | 11:25 | 10 минут | ежедневно | ||||
11:20 | 11:41 | 21 минута | ежедневно | ||||
11:45 | 11:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
11:50 | 12:00 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
11:55 | 12:25 | 30 минут | ежедневно | ||||
12:00 | 12:10 | 10 минут | ежедневно | ||||
12:15 | 12:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
12:25 | 12:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
12:35 | 12:56 | 21 минута | ежедневно | ||||
12:38 | 12:50 | 12 минут | ежедневно | ||||
12:45 | 12:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
13:00 | 13:10 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
13:15 | 13:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
13:25 | 13:46 | 21 минута | ежедневно | ||||
13:35 | 13:45 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
13:38 | 13:50 | 12 минут | ежедневно | ||||
13:45 | 13:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
14:10 | 14:40 | 30 минут | ежедневно | ||||
14:15 | 14:25 | 10 минут | ежедневно | ||||
14:35 | 14:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
14:45 | 14:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
14:50 | 15:11 | 21 минута | ежедневно | ||||
14:55 | 15:05 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
15:15 | 15:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
15:15 | 15:36 | 21 минута | ежедневно | ||||
15:30 | 15:40 | 10 минут | ежедневно | ||||
15:35 | 15:45 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
15:38 | 15:50 | 12 минут | ежедневно | ||||
15:45 | 15:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
15:45 | 16:06 | 21 минута | ежедневно | ||||
16:10 | 16:40 | 30 минут | ежедневно | ||||
16:15 | 16:25 | 10 минут | ежедневно | ||||
16:35 | 16:45 | 10 минут | ежедневно | ||||
16:40 | 17:01 | 21 минута | ежедневно | ||||
16:45 | 16:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
16:50 | 17:00 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
17:15 | 17:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
17:15 | 17:36 | 21 минута | ежедневно | ||||
17:18 | 17:30 | 12 минут | ежедневно | ||||
17:25 | 17:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
17:45 | 17:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
17:55 | 18:05 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
18:00 | 18:21 | 21 минута | ежедневно | ||||
18:15 | 18:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
18:25 | 18:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
18:35 | 18:45 | 10 минут | ежедневно | ||||
18:45 | 18:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
18:45 | 19:15 | 30 минут | ежедневно | ||||
18:55 | 19:05 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
19:05 | 19:15 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
19:15 | 19:25 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
19:18 | 19:30 | 12 минут | ежедневно | ||||
19:25 | 19:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
19:25 | 19:46 | 21 минута | ежедневно | ||||
19:45 | 19:55 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
19:55 | 20:05 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
20:10 | 20:20 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
20:10 | 20:40 | 30 минут | ежедневно | ||||
20:20 | 20:30 | 10 минут | ежедневно | ||||
20:25 | 20:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
20:35 | 20:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
20:55 | 21:05 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
21:05 | 21:15 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
21:10 | 21:40 | 30 минут | ежедневно | ||||
21:30 | 21:40 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
21:35 | 21:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
22:05 | 22:15 | 10 минут | ежедневно | ||||
22:35 | 22:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
22:45 | 22:55 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
23:05 | 23:15 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
23:25 | 23:35 | 10 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
23:35 | 23:45 | 10 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … |
