Расписание автобусов из Шлиссельбургский проспект, универсам в Усть-Ижору
Расписание автобусов Шлиссельбургский проспект, универсам — Усть-Ижора
Расписание автобусов Шлиссельбургский проспект, универсам — Усть-Ижора, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 17 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c 05:31 до 10:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||||
c 05:31 до 10:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | сб, вс | Кредитная история | |||||
c 10:00 до 16:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||||
c 10:00 до 16:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | сб, вс | Кредитная история | |||||
c 16:00 до 20:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||||
c 16:00 до 20:00 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | сб, вс | Кредитная история | |||||
c 20:00 до 00:11 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||||
c 20:00 до 00:06 17 минут в пути интервал 9-15 мин. | сб, вс | Кредитная история | |||||
00:01 | 00:21 | 20 минут | ежедневно | Кредитная история | |||
05:36 | 05:58 | 22 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
06:04 | 06:26 | 22 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
06:33 | 06:57 | 24 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
06:55 | 07:19 | 24 минуты | сб, вс | Кредитная история | |||
06:56 | 07:20 | 24 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||
07:17 | 07:41 | 24 минуты | сб, вс | Кредитная история | |||
07:19 | 07:43 | 24 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||
07:39 | 08:03 | 24 минуты | сб, вс | Кредитная история | |||
07:42 | 08:06 | 24 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | |||
08:01 | 08:25 | 24 минуты | сб, вс | Кредитная история | |||
08:05 | 08:29 | 24 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история |
