Расписание автобусов из Школы №10 в Москву
Расписание автобусов Школа №10 — Москва
Расписание автобусов Школа №10 — Москва, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 33 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:14 | 05:47 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:24 | 05:57 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:27 | 06:00 | 33 минуты | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
05:33 | 06:15 | 42 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
05:34 | 06:07 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:34 | 06:10 | 36 минут | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:42 | 06:15 | 33 минуты | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
05:44 | 06:17 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:48 | 06:30 | 42 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
05:49 | 06:25 | 36 минут | ежедневно | ||||
05:54 | 06:27 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:57 | 06:30 | 33 минуты | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:02 | 06:35 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
06:03 | 06:52 | 49 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
06:03 | 06:40 | 37 минут | сб, вс | ||||
06:04 | 06:40 | 36 минут | ежедневно | ||||
06:07 | 06:40 | 33 минуты | ежедневно | ||||
06:12 | 06:45 | 33 минуты | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8 октября, … | ||||
06:13 | 07:03 | 50 минут | ежедневно, кроме сб, вс с 01.09 | ||||
06:17 | 06:50 | 33 минуты | ежедневно |
