Расписание автобусов из Площади в Носово
Расписание автобусов Площадь — Носово
Расписание автобусов Площадь — Носово, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 6 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 05:59 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
06:03 | 06:09 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
06:13 | 06:19 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
06:18 | 06:24 | 6 минут | сб, вс | ||||
06:23 | 06:29 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
06:33 | 06:39 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
06:43 | 06:49 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
06:48 | 06:54 | 6 минут | сб, вс | ||||
06:53 | 06:59 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
07:03 | 07:09 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
07:13 | 07:19 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
07:18 | 07:24 | 6 минут | сб, вс | ||||
07:23 | 07:29 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
07:33 | 07:39 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
07:43 | 07:49 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
07:48 | 07:54 | 6 минут | сб, вс | ||||
07:53 | 07:59 | 6 минут | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||
08:03 | 08:09 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
08:18 | 08:24 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 | ||||
08:33 | 08:39 | 6 минут | ежедневно, кроме 12.06 |
