Расписание автобусов из Платформы Хорошово в Парфентьево
Расписание автобусов Платформа Хорошово — Парфентьево
Расписание автобусов Платформа Хорошово — Парфентьево, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 10 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:10 | 04:22 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
04:10 | 04:22 | 12 минут | сб, вс | ||||
04:20 | 04:32 | 12 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
04:20 | 04:32 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
05:05 | 05:17 | 12 минут | ежедневно | ||||
05:25 | 05:37 | 12 минут | ежедневно | ||||
05:30 | 05:42 | 12 минут | ежедневно | ||||
06:03 | 06:21 | 18 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
06:03 | 06:21 | 18 минут | сб, вс с 03.10 | ||||
06:03 | 06:15 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
06:12 | 06:24 | 12 минут | ежедневно | ||||
06:45 | 06:57 | 12 минут | ежедневно | ||||
07:23 | 07:35 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
07:24 | 07:36 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
07:33 | 07:45 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
07:33 | 07:45 | 12 минут | сб, вс | ||||
08:20 | 08:32 | 12 минут | ежедневно | ||||
08:32 | 08:44 | 12 минут | ежедневно | ||||
09:50 | 10:02 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
09:50 | 10:02 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
10:13 | 10:25 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
10:34 | 10:46 | 12 минут | ежедневно | ||||
10:49 | 11:01 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
11:13 | 11:25 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
11:46 | 11:58 | 12 минут | ежедневно | ||||
11:55 | 12:07 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
11:55 | 12:07 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
12:00 | 12:12 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
12:36 | 12:48 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
12:36 | 12:48 | 12 минут | сб, вс | ||||
13:44 | 13:56 | 12 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
13:44 | 13:56 | 12 минут | сб, вс | ||||
13:44 | 13:56 | 12 минут | сб, вс с 03.10 | ||||
14:42 | 14:54 | 12 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
14:42 | 14:54 | 12 минут | сб, вс | ||||
14:42 | 14:54 | 12 минут | сб, вс с 03.10 | ||||
15:50 | 16:08 | 18 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
15:50 | 16:02 | 12 минут | 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 августа, … | ||||
16:26 | 16:43 | 17 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
16:26 | 16:38 | 12 минут | сб, вс | ||||
16:26 | 16:38 | 12 минут | сб, вс с 03.10 | ||||
17:10 | 17:22 | 12 минут | ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | ||||
17:10 | 17:22 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||
17:55 | 18:07 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
17:55 | 18:07 | 12 минут | сб, вс | ||||
18:17 | 18:29 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
18:17 | 18:29 | 12 минут | сб, вс | ||||
19:54 | 20:06 | 12 минут | сб, вс | ||||
19:55 | 20:06 | 11 минут | сб, вс с 03.10 | ||||
19:57 | 20:07 | 10 минут | ежедневно, кроме сб, вс | ||||
21:25 | 21:37 | 12 минут | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | ||||
21:45 | 21:57 | 12 минут | сб, вс | ||||
22:17 | 22:29 | 12 минут | ежедневно |
