Расписание автобусов Новоказанка, поворот — Верх-Чебула
Расписание автобусов Новоказанка, поворот — Верх-Чебула
Расписание автобусов Новоказанка, поворот — Верх-Чебула, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 5 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | 06:10 | 06:15 | 5 минут | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | ||
ЛИАЗ 429260 Ж (28+10), ат55742 | 06:19 | 06:26 | 7 минут | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 06:26 | 06:35 | 9 минут | ежедневно, кроме ср | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 06:51 | 07:11 | 20 минут | вт, чт, вс | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 06:51 | 06:58 | 7 минут | пн, ср, пт, сб | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 07:00 | 07:05 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
ЛИАЗ 429260 Ж (28+10), ат55742 | 07:21 | 07:30 | 9 минут | сб | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | 07:35 | 07:40 | 5 минут | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | 07:55 | 08:00 | 5 минут | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | 07:55 | 08:00 | 5 минут | сб, вс | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 09:20 | 09:25 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | 10:10 | 10:15 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 10:50 | 10:55 | 5 минут | пт | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | 11:20 | 11:25 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
ЛИАЗ 429260 Ж (28+10), ат55742 | 11:49 | 11:56 | 7 минут | ежедневно, кроме сб, вс | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 12:30 | 12:35 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
ЛИАЗ 5256 М (44), ау216 42 | 13:20 | 13:25 | 5 минут | ежедневно | Кредитная история | ||
VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | 14:00 | 14:05 | 5 минут | пн, пт, вс | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 14:41 | 14:48 | 7 минут | пн, ср, пт, сб | Кредитная история | ||
КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | 14:51 | 15:11 | 20 минут | вт, чт, вс | Кредитная история |
