Расписание автобусов из Междугородняя/Симферопольское шоссе в Покрова
Расписание автобусов Междугородняя/Симферопольское шоссе — Покров
Расписание автобусов Междугородняя/Симферопольское шоссе — Покров, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 1 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 00:02 | 1 минута | 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8 октября, … | ||||
00:12 | 00:13 | 1 минута | пн, вс, а ещё 05.11 | ||||
00:16 | 00:17 | 1 минута | 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8 октября, … | ||||
05:30 | 05:31 | 1 минута | ежедневно | ||||
05:42 | 05:43 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
05:45 | 05:46 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
05:54 | 05:55 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:00 | 06:01 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:06 | 06:07 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:15 | 06:16 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:18 | 06:19 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:30 | 06:31 | 1 минута | ежедневно | ||||
06:36 | 06:37 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:37 | 06:38 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:42 | 06:43 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:44 | 06:45 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:48 | 06:49 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:51 | 06:52 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 | ||||
06:54 | 06:55 | 1 минута | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | ||||
06:58 | 06:59 | 1 минута | сб, вс, а ещё 04.11 |
