Расписание автобусов из Магазина «Маяк» в Дубровицы
Расписание автобусов Магазин «Маяк» — Дубровицы
Расписание автобусов Магазин «Маяк» — Дубровицы, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 13 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:07 | 07:20 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
08:32 | 08:45 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
08:52 | 09:05 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
10:32 | 10:45 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
11:42 | 11:55 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
13:22 | 13:35 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
13:42 | 13:55 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
14:57 | 15:10 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
16:27 | 16:40 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
17:02 | 17:15 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
17:42 | 17:55 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
19:02 | 19:15 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
19:37 | 19:50 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
20:17 | 20:30 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
21:22 | 21:35 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … | ||||
22:32 | 22:45 | 13 минут | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября, … |
