Расписание автобусов из Лопатинского в Фетровую фабрика, Лопатинскую улицу
Расписание автобусов Лопатинский — Фетровая фабрика, Лопатинская улица
Расписание автобусов Лопатинский — Фетровая фабрика, Лопатинская улица, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 1 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:24 | 04:25 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
04:52 | 04:53 | 1 минута | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Кредитная история | |||
05:17 | 05:18 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
05:48 | 05:49 | 1 минута | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Кредитная история | |||
06:22 | 06:23 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
07:06 | 07:07 | 1 минута | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Кредитная история | |||
07:25 | 07:26 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
07:55 | 07:56 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
08:11 | 08:13 | 2 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
08:12 | 08:13 | 1 минута | 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | Кредитная история | |||
08:32 | 08:33 | 1 минута | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Кредитная история | |||
08:57 | 08:58 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
09:16 | 09:18 | 2 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
09:50 | 09:51 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
10:04 | 10:05 | 1 минута | 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, … | Кредитная история | |||
10:08 | 10:10 | 2 минуты | ежедневно | Кредитная история | |||
10:25 | 10:26 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
10:52 | 10:53 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история | |||
11:12 | 11:13 | 1 минута | 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | Кредитная история | |||
11:32 | 11:33 | 1 минута | ежедневно | Кредитная история |
