Расписание автобусов из Калининграда в Приморска
Расписание автобусов Калининград — Приморск
Расписание автобусов Калининград — Приморск, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 1 ч 10 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 06:30 | 07:40 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 07:00 | 08:10 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 07:45 | 08:55 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 08:25 | 09:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 08:55 | 10:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 09:25 | 10:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 09:55 | 11:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 10:25 | 11:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 10:50 | 12:00 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 11:15 | 12:25 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 11:55 | 13:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 12:25 | 13:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 12:55 | 14:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 13:25 | 14:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 13:55 | 15:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 14:25 | 15:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 14:55 | 16:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 15:25 | 16:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 15:55 | 17:05 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история | ||
ШАБЛОН КТА 1 (49+30), а002аа39 | 16:25 | 17:35 | 1 ч 10 мин | ежедневно | Кредитная история |
