Расписание автобусов из Гостиницы "Зари" в Боголюбово
Расписание автобусов Гостиница "Заря" — Боголюбово
Расписание автобусов Гостиница "Заря" — Боголюбово, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 30 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:36 | 30 минут | ежедневно | ||||
06:23 | 06:53 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
06:29 | 06:59 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
06:40 | 07:10 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
06:52 | 07:22 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
06:57 | 07:27 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
07:14 | 07:44 | 30 минут | ежедневно | ||||
07:31 | 08:01 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
07:37 | 08:07 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
07:48 | 08:18 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
08:00 | 08:30 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
08:05 | 08:35 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
08:22 | 08:52 | 30 минут | ежедневно | ||||
08:39 | 09:09 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
08:45 | 09:15 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
08:56 | 09:26 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
09:08 | 09:38 | 30 минут | сб, вс, а ещё 12.06 | ||||
09:13 | 09:43 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … | ||||
09:30 | 10:00 | 30 минут | ежедневно | ||||
09:47 | 10:17 | 30 минут | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, … |
