Расписание транспорта и билеты на электричку и автобус из Домодедово в Барыбино
от 100 ₽Расписание транспорта Домодедово — Барыбино: электрички и автобусы
Расписание транспорта Домодедово — Барыбино: электрички и автобусы. Цена билета на электричку от 100 ₽. Время в пути: электричка от 15 мин, автобус от 37 мин. Купить билет онлайн.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:17 | 00:37 | 20 минут | ежедневно кроме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | Кредитная история | |||
00:26 | 00:46 | 20 минут | только 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | Кредитная история | |||
01:00 | 01:20 | 20 минут | только 11 октября | Кредитная история | |||
01:05 | 01:25 | 20 минут | только 11 октября | Кредитная история | |||
01:11 | 01:31 | 20 минут | ежедневно кроме 10, 11 октября | Кредитная история | |||
01:11 | 01:31 | 20 минут | только 10 октября | Кредитная история | |||
04:48 | 05:08 | 20 минут | только 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | Кредитная история | |||
05:04 | 05:24 | 20 минут | только 11 октября | Кредитная история | |||
05:04 | 05:24 | 20 минут | только 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | Кредитная история | |||
05:07 | 05:27 | 20 минут | ежедневно с 25 октября кроме 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | Кредитная история | |||
05:29 | 05:48 | 19 минут | по будням с 26 октября | Кредитная история | |||
05:47 | 06:04 | 17 минут | только 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 октября | Кредитная история | |||
05:52 | 06:12 | 20 минут | только 11 октября | Кредитная история | |||
05:52 | 06:12 | 20 минут | ежедневно кроме 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Кредитная история | |||
05:53 | 06:13 | 20 минут | только 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Кредитная история | |||
05:59 | 06:19 | 20 минут | ежедневно кроме 11 октября | Кредитная история | |||
05:59 | 06:19 | 20 минут | только 11 октября | Кредитная история | |||
06:47 | 08:01 | 1 ч 14 мин | ежедневно | Кредитная история | |||
06:47 | 07:59 | 1 ч 12 мин | ежедневно | Кредитная история | |||
06:53 | 07:12 | 19 минут | ежедневно по 24 октября кроме 11 октября | Кредитная история |
